| 順位 | 報酬 | 数量 | 備考 | |
| 1-200位 | [仕官御構]鬼庭綱元-杜稷忠臣- | 1 | ||
| 装具「ワイングラス」 | 1 | |||
| イベントガチャチケット(SSR以上確定) | 1 | |||
| イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |||
| イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |||
| 誓盃 | 1 | |||
| 201-300位 | 装具「ワイングラス」 | 1 | ||
| イベントガチャチケット(SSR以上確定) | 1 | |||
| イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |||
| イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |||
| 誓盃 | 1 | |||
| 301-400位 | イベントガチャチケット(SSR以上確定) | 1 | ||
| イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |||
| イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |||
| 誓盃 | 1 | |||
| 401-1000位 | 401-500位 | 誓盃 | 1 | |
| イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |||
| 501-600位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 3 | ||
| 601-700位 | 2 | |||
| 701-1000位 | 1 | |||
| イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |||
| 1001-5000位 | 1001-2000位 | イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |
| 2001-3000位 | 3 | |||
| 3001-4000位 | 2 | |||
| 4001-5000位 | 1 | |||
以降100000ポイント毎に高野野草・紫1個をプレゼント!! ※達成報酬の配布は、都合によって遅れる場合があります。 ※達成報酬は、プレゼントリストに送られます。
| 名称 | レア度 | ATK | HP | DEF | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
| 針+1 | ★ | - | - | - | |||
| 針+5 | ★ | - | |||||
| 矢+1 | ★ | - | - | ||||
| 矢+5 | ★ | - | |||||
| 鉄砲+1 | ★ | - | - | - | |||
| 鉄砲+5 | ★ | - | - | ||||
| 槍+1 | ★★ | 25 | 20 | 15 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
| 槍+6 | ★★ | 75 | 52 | 30 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
| 刀+1 | ★★ | 30 | 10 | - | 10 | - | |
| 刀+6 | ★★ | 60 | 30 | 25 | 20 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| しゅりけん+1 | ★★ | 35 | 10 | 10 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を極短時間猛毒状態にする。 |
| しゅりけん+6 | ★★ | 75 | 55 | 30 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
| 扇+1 | ★★ | 35 | 20 | 10 | 5 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を極短時間猛毒状態にする。 |
| 扇+6 | ★★ | 65 | 70 | 30 | 5 | 猛毒Lv2 | 確率で敵を短時間強い猛毒状態にする。 |
| 銃+1 | ★★★ | 55 | 30 | - | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
| 銃+8 | ★★★ | 100 | 70 | 35 | 32 | 猛毒Lv3 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
| 短刀+1 | ★★★ | 60 | - | 10 | 20 | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
| 短刀+8 | ★★★ | 115 | 56 | 35 | 20 | 麻痺Lv2 | 確率で敵を長時間麻痺状態にする。 |
| 黒扇子+1 | ★★★ | 40 | 45 | 5 | 5 | - | 確率で敵を長時間麻痺状態にする。 |
| 黒扇子+8 | ★★★ | 87 | 80 | 46 | 15 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 黒の火縄銃+1 | ★★★★ | 60 | 25 | 25 | 10 | 睡眠Lv1 | 低確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 黒の火縄銃+10 | ★★★★ | 120 | 100 | 60 | 25 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 正宗+1 | ★★★★ | 70 | 30 | 10 | - | 回復Lv1 | 確率で戦闘終了後にHPを20回復する。 |
| 正宗+10 | ★★★★ | 120 | 80 | 45 | 30 | 回復Lv3 | 確率で戦闘終了後にHPを70回復する。 |
| 大砲+1 | ★★★★ | 80 | 30 | - | 10 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 大砲+10 | ★★★★ | 135 | 120 | 15 | 30 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 山姥切+1 | ★★★★ | 80 | 30 | - | 10 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 山姥切+10 | ★★★★ | 110 | 80 | 35 | 25 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 名称 | レア度 | DEF | HP | ATK | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
| 盾+1 | ★ | - | - | ||||
| 盾+5 | ★ | ||||||
| 胴当て+1 | ★ | - | - | ||||
| 胴当て+5 | ★ | - | |||||
| 兎人形+1 | ★★ | 30 | 30 | - | 10 | ||
| 兎人形+6 | ★★ | 65 | 52 | 30 | 10 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| わらじ+1 | ★★ | 30 | 20 | - | 5 | ||
| わらじ+6 | ★★ | 52 | 53 | 32 | 20 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 鎧+1 | ★★ | 30 | - | 20 | - | ||
| 鎧+6 | ★★ | 85 | 30 | 42 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
| 赤い兜+1 | ★★ | 25 | 15 | 10 | 5 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 赤い兜+5 | ★★ | 75 | 35 | 35 | 15 | 反射Lv2 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 兜+1 | ★★★ | 40 | 30 | 10 | - | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| 兜+8 | ★★★ | 88 | 77 | 60 | - | 貫通Lv2 | 確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| フンドシ+1 | ★★★ | 35 | 40 | - | 20 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| フンドシ+8 | ★★★ | 96 | 54 | 48 | 30 | 反射Lv2 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 虎人形+1 | ★★★ | 40 | 20 | 20 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
| 虎人形+8 | ★★★ | 92 | 54 | 62 | 20 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
| 金の髪飾り+1 | ★★★ | 50 | 15 | 20 | 8 | 会心率UPLv1 | 自身のクリティカル率を少し上げる。 |
| 金の髪飾り+8 | ★★★ | 100 | 45 | 75 | 15 | 会心率UPLv3 | 自身のクリティカル率を大きく上げる。 |
| 外套+1 | ★★★★ | 50 | 40 | 20 | 10 | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
| 外套+10 | ★★★★ | 120 | 85 | 70 | 20 | 吸収Lv3 | 確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
| 羽織+1 | ★★★★ | 40 | 50 | 30 | - | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 羽織+10 | ★★★★ | 115 | 85 | 85 | 10 | 反射Lv3 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
| 武者鎧+1 | ★★★★ | 40 | 38 | 32 | 12 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| 武者鎧+10 | ★★★★ | 105 | 70 | 95 | 30 | 貫通Lv3 | 中確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
| 10 | 騎馬の馬之介Lv1 | |||
| 20 | 烏天狗の伯耆坊Lv1 | 100 | ||
| 30 | 井伊直政Lv1(ボス) | 80 | 100 | 倒すとユニットカード「井伊直政」が貰える |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
| 10 | 烏天狗の伯耆坊Lv2 | 109 | 200 | |
| 20 | 後藤又兵衛Lv2 | 119 | 200 | 倒すと確率でユニットカード「後藤又兵衛」が貰える |
| 30 | 伊東一刀斎Lv2 | 130 | 200 | 倒すと確率でユニットカード「伊東一刀斎」が貰える |
| 40 | 足利義輝Lv2 | 117 | 200 | 倒すと確率でユニットカード「足利義輝」が貰える |
| 50 | 騎馬の馬之介Lv3 | 150 | 300 | |
| 60 | 銀糸の風助Lv3 | 153 | 300 | |
| 70 | 後藤又兵衛Lv3 | 182 | 300 | 倒すと確率でユニットカード「後藤又兵衛」が貰える |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
| 10 | 長槍のかん作Lv3 | 147 | 300 | |
| 20 | 井伊直政Lv3 | 160 | 300 | |
| 30 | 明智光秀Lv3 | 162 | 300 | 倒すと確率でユニットカード「明智光秀」が貰える |
| 40 | 伊東一刀斎Lv3 | 175 | 300 | 倒すと確率でユニットカード「伊東一刀斎」が貰える |
| 50 | 銀糸の風助Lv4 | 203 | 400 | |
| 60 | 烏天狗の伯耆坊Lv4 | 198 | 400 | |
| 70 | 後藤又兵衛Lv4 | 215 | 400 | 倒すと確率でユニットカード「後藤又兵衛」が貰える |
| 80 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
| 10 | ||||
| 20 | ||||
| 30 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 90 |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
| 10 | ||||
| 20 | ||||
| 30 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | ||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 120 | ||||
| 130 | ||||
| 140 | ||||
| 150 | ||||
| 160 | ||||
| 170 | ||||
| 180 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | ||
| 190 | ||||
| 200 | ||||
| 210 | ||||
| 220 | ||||
| 230 | ||||
| 240 | ||||
| 250 | ||||
| 260 | ||||
| 270 | ||||
| 280 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | ||
| 290 | ||||
| 300 |
| 会話内容 |
| 最上義光 「ぐぅぅ、お腹が空いて力が出ないのです……」 明智光秀白「料理を作ってあげましょうね。この洞窟で取れた旬の食材を使って」 最上義光「わぁい、楽しみなのです!!」 明智光秀黒(食材って、苔と蝙蝠じゃないか。私は絶対食べないぞ……) |
| 後藤又兵衛「退屈なので小鼓でも奏でてみましょう……あらこれは??反響してすごく良い音になりますね」 北条氏康「ちょっと!!洞窟で大きな音出したら岩が崩れるかも……ぬぁ!?ほ、ほら言ってる傍から!!」 後藤又兵衛「え、何か言いました??ボンッボボンッ」(ゴゴゴゴゴゴッ) 北条氏康「あぁぁっ、も、もう知らないよ!!ボクは逃げるからね!!」 |
| 立花宗茂「ん、あれれ??もしかして私、迷っちゃったかな??どうしよう……」 ザビエル「……ふふふ、お困りデェスか??ワタシが導いてあげまショウ。ただし行き先は……」 立花宗茂「も、もしかしてザビエルさん??母様が言ってたとおりだ、すごく可愛い!!ねぇ、撫でていい!?いいよね!?」 ザビエル「ただし行き先はパライソという名の冥府……ちょ、ちょっと、触ってないで聞いてくだサイヨ!!」 |
| 立花宗茂「あ、光が見える。きっと出口だ!!やっと出られるよ!!……ん??このゴゴゴゴって音は何かな??」 後藤又兵衛「おそらく鉄砲水かと。私の小鼓演奏による落石が原因ですね……」 ザビエル「ということは、次はすなはま探索に突入デスネ!!水着を着てた甲斐がありまシタ!!」 井伊直政 「きっと引き続き洞窟探索ですよ!!あぁぁ、流される~~っ!!」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
みの吉「姫さま!!またまた謎の洞窟が見つかったとのことです!!これは大変なことですよ、ええ!!」 咲姫「なんか洞窟だらけじゃのう……しかし見つかったならばいくしかないからの。咲姫探検隊、再結成じゃ!!」 みの吉「はい姫様!!万が一迷ったときのために米と芋と南瓜と茶と鶏肉と鮭と味噌と漬物を用意しておきますよ!!」 咲姫「食べ物ばかりではないか……おぬしはぬかりなく準備しておくのじゃぞ!!」
コメントはありません。 Comments/咲姫の夢幻大迷宮6