計略について 40%以上 / 30~35% / 25%以下 / 重複連携 イベント連携 1-100 / 101-200 / 201-300
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / 501-600 / 601-700 / 701-800 / 801-900 / 901-1000
1001-1100 / 1101-1200 / 1201-1300 / 1301-1400 / 1401-1500 / 1501-1600 / 1601-1700 / 1701-1800 / 1801-1900 / 1901-2000
2001-2100 / 2101-2200 / 2201-2300 / 2301-2400 / 2401-2500 / 2501-2600 / 2601-2700 / 2701-2800 / 2801-2900 / 2901-3000
3001-3100 / 3101-3200 / 3201-3300 / 3301-3400 / 3401-3500 / 3501-3600 / 3601-3700 / 3701-3800 / 3801-3900 / 3901-4000
4001-4100 / 4101-4200 / 4201-4300 / 4301-4400 / 4401-4500 / 4501-4600 / 4601-4700 / 4701-4800 / 4801-4900 / 4901-5000
5001-5100 / 5101-5200 / 5201-5300 / 5301-5400 / 5401-5500 / 5501-5600 / 5601-5700 / 5701-5800 / 5801-5900 / 5901-6000
6001-6100 / 6101-6200 / 6201-6300 / 6301-6400 / 6401-6500 / 6501-6600 / 6601-6700 / 6701-6800 / 6801-6900 / 6901-7000
7001-7100 / 7101-7200 / 7201-7300 / 7301-7400 / 7401-7500 / 7501-7600 / 7601-7700 / 7701-7800 / 7801-7900 / 7901-8000
8001-8100 / 8101-8200 / 8201-8300 / 8301-8400 / 8401-8500
| 番号 | 連携名 | 効果 | 必要武将 | 発動条件 | SPバトル台詞 | 重複 | 備考 |
| 4401 | 戦国酒豪列伝 | 艶35 愛31 艶31 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 551P | ||
| 4402 | 不穏な義姉妹 | 艶35 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4403 | 日本号の行方 | 艶35 艶31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4404 | 八頭の猛る黒虎 | 艶35 愛31 艶31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4405 | 黒田藤の実 | 艶35 艶MR[藤風散水]黒田官兵衛-墨羊祈祷- 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4406 | 股肱の臣 | 艶31 凛MR[最期士道]真田幸村-燦燃瑩焔- 愛MR[優日静謐]真田幸昌-冬華凪音- 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 読み方「ここうのしん」 | ||
| 4407 | 博打に纏わる彼此 | 艶31 凛MR[風気刮目]蒲生氏郷-獅子神眼- 艶31 艶MR[藤風散水]黒田官兵衛-墨羊祈祷- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4408 | 忍砲十勇士 | 艶31 愛31 凛31 艶28 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4409 | 尾張の編笠 | 艶31 愛MR[美味甘蕉]織田信長-大虚巡遊- 艶31 愛31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 552P | ||
| 4410 | 名誉の赤黒幌 | 艶31 艶31 凛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4411 | うつけから猿へ | 艶31 凛31 凛31 艶SSR[月冬盛]細川藤孝-花紅葉- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4412 | 球は丹後へ | 艶31 凛31 艶31 艶MR[文武百般]細川幽斎-文武万葉- 艶MR[小川屋敷]細川興元-九曜別離- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4413 | 流浪の素因 | 艶31 凛MR[油蝮再来]斎藤義龍-二頭斬波- 艶31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4414 | 桔梗集結の計 | 艶31 愛31 凛31 凛SSR[駿馬湖奔]明智秀満-馬蹄嘶- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4415 | 鳥無き島にて | 愛URR[覇権鎬削]長宗我部元親-比翼連理- 愛31 凛31 艶31 愛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4416 | 雪割り進軍 | 愛URR[覇権鎬削]長宗我部元親-比翼連理- 凛31 艶31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4417 | 土佐七雄 | 愛URR[覇権鎬削]長宗我部元親-比翼連理- 凛MR[知勇兼備]長宗我部信親-死中渡河- 凛SSR長宗我部盛親-再発起- 艶SSR[伏爪牙]長宗我部国親-蛮野虎- 凛SSR香宗我部親泰-裏窓- | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 553P | ||
| 4418 | 猿包囲網瓦解 | 愛URR[覇権鎬削]長宗我部元親-比翼連理- 凛31 凛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4419 | 英明なる千雄 | 凛31 愛31 愛MR[剣豪将軍]足利義輝-燎原華- 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4420 | 四国分かつ儀 | 凛31 艶31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4421 | 真冬の渡河作戦 | 凛31 愛31 愛31 凛26 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4422 | 南国の巨獣 | 凛30 愛26 凛30 艶SSR[伏爪牙]長宗我部国親-蛮野虎- | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4423 | 最期の砦 | 凛30 凛28 艶SSR[大阪入]後藤又兵衛-霞菖蒲- | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4424 | 七に纏わる云々 | 凛21 艶18 凛21 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4425 | 漆黒に光明を | 凛21 愛20 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 554P | ||
| 4426 | 上洛の先は…… | 愛31 凛31 凛MR[灰燼仏殿]松永久秀-業火炎災- 愛MR[美味甘蕉]織田信長-大虚巡遊- 愛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4427 | 本圀寺を死守せよ | 愛31 愛31 愛31 艶30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4428 | 不自然な契り | 愛31 愛31 凛31 艶26 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4429 | 八寸の黄金像 | 愛26 艶30 愛SSR[末期茶]千利休-茶杓泪- 艶26 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4430 | 三好はお任せ!! | 愛26 凛29 凛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4431 | 獣神の咆哮 | 凛URR[馳走悪戯]蒲生氏郷-邪苦欧蘭譚- 愛31 愛31 艶31 艶31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4432 | 獅子の洗礼 | 凛URR[馳走悪戯]蒲生氏郷-邪苦欧蘭譚- 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4433 | 破浪印は巡る | 凛URR[馳走悪戯]蒲生氏郷-邪苦欧蘭譚- 愛31 艶30 愛30 艶28 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 555P | ||
| 4434 | 染まりし七哲 | 凛URR[馳走悪戯]蒲生氏郷-邪苦欧蘭譚- 愛31 愛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4435 | 三晩舞い続けよ | 愛31 艶MR[文武百般]細川幽斎-文武万葉- 愛MR[天下人]豊臣秀吉-聚楽金色- 艶29 愛MR[品川御殿]徳川家光-夏将休暇- | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4436 | 尾張の揚羽蝶 | 愛31 愛30 艶31 愛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4437 | 魔なる勝幡 | 愛31 愛MR[美味甘蕉]織田信長-大虚巡遊- 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4438 | 忍の源流 | 艶30 艶30 艶30 愛28 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4439 | 残雪を踏んで | 艶30 凛28 愛26 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4440 | 南の盾 | 艶MR[不敗忠臣]甲斐宗運-阿蘇山神- 愛31 愛31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4441 | 盟友との軋轢 | 艶MR[不敗忠臣]甲斐宗運-阿蘇山神- 愛31 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 556P | ||
| 4442 | 阿蘇は流れて | 艶MR[不敗忠臣]甲斐宗運-阿蘇山神- 愛31 愛31 艶31 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4443 | 列国の支柱 | 凛25 艶SSR[大阪入]後藤又兵衛-霞菖蒲- 凛SSR島津忠恒-灼焔眼- 愛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4444 | 雷は土に還らず | 凛25 凛28 愛SSR立花宗茂-降雷儀- | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4445 | 温泉インフィニティ!! | 愛31 艶30 凛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4446 | 異端分子共鳴 | 愛31 艶30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4447 | 名宰相の血脈 | 愛31 凛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4448 | 駿馬疾走の計 | 艶30 凛30 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 4449 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 557P | ||||
| 4450 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4451 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4452 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4453 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4454 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4455 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4456 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4457 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 558P | ||||
| 4458 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4459 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4460 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4461 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4462 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4463 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4464 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4465 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 559P | ||||
| 4466 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4467 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4468 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4469 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4470 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4471 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4472 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4473 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 560P | ||||
| 4474 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4475 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4476 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4477 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4478 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4479 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4480 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4481 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 561P | ||||
| 4482 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4483 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4484 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4485 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4486 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4487 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4488 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4489 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 562P | ||||
| 4490 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4491 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4492 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4493 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4494 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4495 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4496 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4497 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | 563P | ||||
| 4498 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4499 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 4500 | 計略Lv1以上 計略Lv1以上 | 「」 「」 |
コメントはありません。 Comments/特定連携図鑑45