計略について 40%以上 / 30~35% / 25%以下 / 重複連携 イベント連携 1-100 / 101-200 / 201-300
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / 501-600 / 601-700 / 701-800 / 801-900 / 901-1000
1001-1100 / 1101-1200 / 1201-1300 / 1301-1400 / 1401-1500 / 1501-1600 / 1601-1700 / 1701-1800 / 1801-1900 / 1901-2000
2001-2100 / 2101-2200 / 2201-2300 / 2301-2400 / 2401-2500 / 2501-2600 / 2601-2700 / 2701-2800 / 2801-2900 / 2901-3000
3001-3100 / 3101-3200 / 3201-3300 / 3301-3400 / 3401-3500 / 3501-3600 / 3601-3700 / 3701-3800 / 3801-3900 / 3901-4000
4001-4100 / 4101-4200 / 4201-4300 / 4301-4400 / 4401-4500 / 4501-4600 / 4601-4700 / 4701-4800 / 4801-4900 / 4901-5000
5001-5100 / 5101-5200 / 5201-5300 / 5301-5400 / 5401-5500 / 5501-5600 / 5601-5700 / 5701-5800 / 5801-5900 / 5901-6000
6001-6100 / 6101-6200 / 6201-6300 / 6301-6400 / 6401-6500 / 6501-6600 / 6601-6700 / 6701-6800 / 6801-6900 / 6901-7000
7001-7100 / 7101-7200 / 7201-7300 / 7301-7400 / 7401-7500 / 7501-7600 / 7601-7700 / 7701-7800 / 7801-7900 / 7901-8000
8001-8100 / 8101-8200 / 8201-8300 / 8301-8400 / 8401-8500
頁 | 番号 | 連携名 | 効果 | 必要武将 | 発動条件 | SPバトル台詞 | 重複 | 備考 |
1013 | 8101 | 甲山の赤虎 | 凛URR[甲山猛虎]飯富虎昌-啄木鳥突貫- 愛35 凛31 凛31 凛26 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8102 | 義清何するものぞ | 凛URR[甲山猛虎]飯富虎昌-啄木鳥突貫- 凛35 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8103 | 妻女山の攻防 | 凛URR[甲山猛虎]飯富虎昌-啄木鳥突貫- 愛35 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8104 | 集まれ獣道 | 凛URR[甲山猛虎]飯富虎昌-啄木鳥突貫- 凛31 愛31 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
1014 | 8105 | 晴信の信頼 | 凛URR[甲山猛虎]飯富虎昌-啄木鳥突貫- 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8106 | 主に祈りを捧げて | 艶MR[渡航帰国]森宗意軒-島原燎原- 艶31 愛MR[春香葡萄]大友宗麟-陽気祝福- 艶31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8107 | 最後の神居 | 艶MR[渡航帰国]森宗意軒-島原燎原- 凛MR[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹- 艶31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8108 | 私の危機に神船が舞い降りた | 艶MR[渡航帰国]森宗意軒-島原燎原- 凛31 艶31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8109 | 眩き北の輝星 | 愛MR[咳止祈願]車斯忠-悪疫退散- 艶31 凛31 凛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8110 | 群れず媚びずの猛虎 | 愛MR[咳止祈願]車斯忠-悪疫退散- 愛31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8111 | 佐竹の助力 | 愛MR[咳止祈願]車斯忠-悪疫退散- 愛31 凛31 凛28 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
8112 | 次代の国主を導け | 敵全体50%ダウン | 艶URR[堅実城代]黒田利高-草創兵庫助- 愛35 艶31 凛31 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1015 | 8113 | 黒白盤上遊戯 | 味方全体40%アップ | 艶URR[堅実城代]黒田利高-草創兵庫助- 艶35 愛MR[黒田鉄砲]野口一成-激闘左助- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8114 | 天下人の下 | 敵全体40%ダウン | 艶URR[堅実城代]黒田利高-草創兵庫助- 愛31 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8115 | 和泉の幻視 | 敵全体35%ダウン | 艶URR[堅実城代]黒田利高-草創兵庫助- 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8116 | 古き考えからの脱却 | 味方全体50%アップ | 愛MR[篤信風虎]黒田直之-秋月聖城- 愛31 艶MR[十字拝受]高山友照-高槻城主- 艶31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8117 | 南蛮寺再建 | 味方全体45%アップ | 愛MR[篤信風虎]黒田直之-秋月聖城- 艶31 凛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8118 | 光源の黒大家 | 味方全体40%アップ | 愛MR[篤信風虎]黒田直之-秋月聖城- 艶31 愛31 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8119 | 九州駆ける黒豹 | 敵全体40%ダウン | 愛SSR黒田利則-修理亮- 艶31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8120 | 天昇の英雄 | 味方全体35%アップ | 愛SSR黒田利則-修理亮- 艶28 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1016 | 8121 | 友の忘れ形見 | 味方全体50%アップ | 凛URR[銀鼠成虎]北条早雲-無心得良悟- 艶35 凛31 凛31 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8122 | 箱根山の藤頼狩り | 敵全体40%ダウン | 凛URR[銀鼠成虎]北条早雲-無心得良悟- 凛35 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8123 | 北条三代傑物 | 敵全体40%ダウン | 凛URR[銀鼠成虎]北条早雲-無心得良悟- 艶35 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8124 | 下剋上の嚆矢 | 味方全体40%アップ | 凛URR[銀鼠成虎]北条早雲-無心得良悟- 愛31 艶31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8125 | 冬の子 | 味方全体35%アップ | 凛URR[銀鼠成虎]北条早雲-無心得良悟- 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8126 | 参謀さんは苦労が絶えない | 敵全体50%ダウン | 愛MR[利水満豊]小西行長-肥後北半- 愛31 凛31 艶31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8127 | 商から将 | 敵全体45%ダウン | 愛MR[利水満豊]小西行長-肥後北半- 艶31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8128 | 偽りの講和 | 味方全体40%アップ | 愛MR[利水満豊]小西行長-肥後北半- 艶31 凛31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1017 | 8129 | 兵法いらずの武 | 味方全体50%アップ | 愛MR[黒田鉄砲]野口一成-激闘左助- 凛31 凛31 愛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8130 | 一願岩をも通す | 味方全体45%アップ | 愛MR[黒田鉄砲]野口一成-激闘左助- 艶31 愛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8131 | 官兵衛のお説教 | 敵全体40%ダウン | 愛MR[黒田鉄砲]野口一成-激闘左助- 艶31 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8132 | 薩摩の虎は媚びず | 敵全体50%ダウン | 愛URR[難儀親類]島津義虎-薩州家当代- 凛35 凛31 凛30 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8133 | 王となる者」 | 敵全体40%ダウン | 愛URR[難儀親類]島津義虎-薩州家当代- 愛31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8134 | 義輝に連なる将 | 味方全体40%アップ | 愛URR[難儀親類]島津義虎-薩州家当代- 凛31 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8135 | 喜びと悲しみの狭間 | 味方全体35%アップ | 愛URR[難儀親類]島津義虎-薩州家当代- 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8136 | 殺生と快楽 | 味方全体50%アップ | 凛URR[新槍創出]宝蔵院胤栄-八日目月影- 愛35 凛31 艶30 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1018 | 8137 | 石舟斎の薦め | 敵全体40%ダウン | 凛URR[新槍創出]宝蔵院胤栄-八日目月影- 凛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8138 | 灼熱の島のバカンス | 味方全体40%アップ | 凛URR[新槍創出]宝蔵院胤栄-八日目月影- 艶30 愛30 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8139 | 三日月の殺法 | 味方全体35%アップ | 凛URR[新槍創出]宝蔵院胤栄-八日目月影- 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8140 | 独眼竜の逆鱗 | 味方全体50%アップ | 艶MR[世上窮達]黒川晴氏-血流双家- 艶31 凛31 愛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8141 | 新沼城の戦い | 敵全体45%ダウン | 艶MR[世上窮達]黒川晴氏-血流双家- 愛31 艶31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8142 | 高貴なる都 | 敵全体40%ダウン | 艶MR[世上窮達]黒川晴氏-血流双家- 愛31 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8143 | 一から鍛えよう尾張兵 | 味方全体50%アップ | 凛URR[流寓恩威]森可成-古豪有情槍- 凛35 艶31 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8144 | 稲生に見る主の器 | 味方全体40%アップ | 凛URR[流寓恩威]森可成-古豪有情槍- 凛35 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1019 | 8145 | 九天九地 | 敵全体40%ダウン | 凛URR[流寓恩威]森可成-古豪有情槍- 愛35 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8146 | 先手は森の務め | 味方全体40%アップ | 凛URR[流寓恩威]森可成-古豪有情槍- 凛31 艶31 凛SSR森長可-鬼継承- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8147 | 子守の継承 | 味方全体35%アップ | 凛URR[流寓恩威]森可成-古豪有情槍- 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8148 | 反抗の時来たれり | 敵全体50%ダウン | 愛MR[見敵一戦]山崎吉家-鋭槍粉砕- 凛31 凛31 艶31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8149 | 刀禰坂の戦い | 味方全体45%アップ | 愛MR[見敵一戦]山崎吉家-鋭槍粉砕- 愛30 凛31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8150 | 戦場修羅分泌 | 敵全体40%ダウン | 愛MR[見敵一戦]山崎吉家-鋭槍粉砕- 艶31 凛31 艶28 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8151 | 仕事人の手際 | 敵全体50%ダウン | 愛MR[表裏清濁]泉田重光-留守苦手- 艶31 艶31 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8152 | 葛西一揆のお掃除 | 味方全体45%アップ | 愛MR[表裏清濁]泉田重光-留守苦手- 凛31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1020 | 8153 | 蜥蜴の秀次 | 敵全体40%ダウン | 愛MR[表裏清濁]泉田重光-留守苦手- 愛31 艶31 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8154 | 鷹匠風情なにするものぞ | 味方全体50%アップ | 艶URR[浴衣一重]大久保忠隣-流転運鈍根- 凛35 愛29 愛31 艶28 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8155 | 正純の陰謀録 | 敵全体40%ダウン | 艶URR[浴衣一重]大久保忠隣-流転運鈍根- 艶31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8156 | 腹ぺこの母悩める娘 | 敵全体40%ダウン | 艶URR[浴衣一重]大久保忠隣-流転運鈍根- 凛31 凛31 艶28 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8157 | 江様のお説教部屋 | 味方全体35%アップ | 艶URR[浴衣一重]大久保忠隣-流転運鈍根- 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8158 | 歪まされた愛 | 敵全体50%ダウン | 艶URR[雲蒸竜変]毛利元就-謀神之真心- 凛35 艶31 愛31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8159 | 小さき我が長子 | 味方全体40%アップ | 艶URR[雲蒸竜変]毛利元就-謀神之真心- 愛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8160 | 石見銀山強襲 | 味方全体35%アップ | 艶URR[雲蒸竜変]毛利元就-謀神之真心- 艶31 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1021 | 8161 | 女狐逝く | 敵全体35%ダウン | 艶URR[雲蒸竜変]毛利元就-謀神之真心- 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8162 | 僧にして将 | 味方全体50%アップ | 愛MR[夏雲陽炎]岡本禅哲-諸国交友- 凛31 凛31 愛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8163 | 野心の龍 | 敵全体45%ダウン | 愛MR[夏雲陽炎]岡本禅哲-諸国交友- 凛31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8164 | 紅染まる都 | 味方全体40%アップ | 愛MR[夏雲陽炎]岡本禅哲-諸国交友- 艶31 愛31 艶SSR三淵藤英-奉公衆- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8165 | 撃鉄の槌 | 敵全体25%ダウン | 艶SR三刀屋久扶-惣侍- 凛21 愛21 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8166 | 最高の一振り | 敵全体20%ダウン | 艶SR三刀屋久扶-惣侍- 愛19 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8167 | 毛利の夏休み | 味方全体50%アップ | 艶MRたかかげ~さんぼんのや~ 愛31 凛31 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8168 | 三日月の脅威 | 味方全体45%アップ | 艶MRたかかげ~さんぼんのや~ 艶31 愛31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
1022 | 8169 | 新しき矢 | 味方全体40%アップ | 艶MRたかかげ~さんぼんのや~ 凛31 凛31 艶30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||
8170 | ひび割れた器 | 敵全体50%ダウン | 艶MR[歴代宿老]直江景綱-斉家手伝- 艶31 愛31 凛31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8171 | 間の悪い来訪 | 味方全体45%アップ | 艶MR[歴代宿老]直江景綱-斉家手伝- 凛31 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8172 | 樋口の子 | 敵全体40%ダウン | 艶MR[歴代宿老]直江景綱-斉家手伝- 愛31 愛31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
8173 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8174 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8175 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8176 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
1023 | 8177 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
8178 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8179 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8180 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8181 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8182 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8183 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8184 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
1024 | 8185 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
8186 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8187 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8188 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8189 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8190 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8191 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8192 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
1025 | 8193 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
8194 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8195 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8196 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8197 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8198 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8199 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
8200 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 |
コメントはありません。 Comments/特定連携図鑑82