計略について 40%以上 / 30~35% / 25%以下 / 重複連携 イベント連携 1-100 / 101-200 / 201-300
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / 501-600 / 601-700 / 701-800 / 801-900 / 901-1000
1001-1100 / 1101-1200 / 1201-1300 / 1301-1400 / 1401-1500 / 1501-1600 / 1601-1700 / 1701-1800 / 1801-1900 / 1901-2000
2001-2100 / 2101-2200 / 2201-2300 / 2301-2400 / 2401-2500 / 2501-2600 / 2601-2700 / 2701-2800 / 2801-2900 / 2901-3000
3001-3100 / 3101-3200 / 3201-3300 / 3301-3400 / 3401-3500 / 3501-3600 / 3601-3700 / 3701-3800 / 3801-3900 / 3901-4000
4001-4100 / 4101-4200 / 4201-4300 / 4301-4400 / 4401-4500 / 4501-4600 / 4601-4700 / 4701-4800 / 4801-4900 / 4901-5000
5001-5100 / 5101-5200 / 5201-5300 / 5301-5400 / 5401-5500 / 5501-5600 / 5601-5700 / 5701-5800 / 5801-5900 / 5901-6000
6001-6100 / 6101-6200 / 6201-6300 / 6301-6400 / 6401-6500 / 6501-6600 / 6601-6700 / 6701-6800 / 6801-6900 / 6901-7000
7001-7100 / 7101-7200 / 7201-7300 / 7301-7400 / 7401-7500 / 7501-7600 / 7601-7700 / 7701-7800 / 7801-7900 / 7901-8000
8001-8100 / 8101-8200 / 8201-8300 / 8301-8400 / 8401-8500
| 頁 | 番号 | 連携名 | 効果 | 必要武将 | 発動条件 | SPバトル台詞 | 重複 | 備考 |
| 938 | 7501 | 天使と悪魔 | 愛URR[聖夜追憶]ザビエル-Silent night- 愛31 愛30 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 7502 | 烈日なる御方 | 愛URR[聖夜追憶]ザビエル-Silent night- 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7503 | 三好公の一日 | 凛MR[義勇賢妹]三好義賢-粉雪菓子- 艶31 凛31 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7504 | 室町の亡霊達 | 凛MR[義勇賢妹]三好義賢-粉雪菓子- 凛31 凛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 939 | 7505 | 茶道のステータス | 凛MR[義勇賢妹]三好義賢-粉雪菓子- 凛31 愛MR[面影緑茶]千利休-孤舟載月- 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 7506 | 長楽萬年 | 凛URR[金幣猛将]柴田勝家-賀正進物比- 愛35 艶31 凛31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7507 | さすがの宿老 | 凛URR[金幣猛将]柴田勝家-賀正進物比- 凛31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7508 | 吉祥の鐘 | 凛URR[金幣猛将]柴田勝家-賀正進物比- 凛31 凛31 凛25 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7509 | 不器用者の決着 | 凛URR[金幣猛将]柴田勝家-賀正進物比- 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7510 | 豊楽幸潤 | 凛URR[玄蕃祝賀]佐久間盛政-一騎先行- 凛35 愛31 艶31 艶28 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7511 | 夏の夜の夢路 | 凛URR[玄蕃祝賀]佐久間盛政-一騎先行- 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7512 | 迎春万歳 | 凛URR[玄蕃祝賀]佐久間盛政-一騎先行- 艶31 艶31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 940 | 7513 | 裏切りは仄かに香る | 凛URR[玄蕃祝賀]佐久間盛政-一騎先行- 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 7514 | 七本の死槍 | 愛MR[羽根天翔]拝郷家嘉-金沢敢闘- 艶31 愛31 愛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7515 | 羽付きは食事の後で | 愛MR[羽根天翔]拝郷家嘉-金沢敢闘- 愛31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7516 | 浅井畷の戦い | 愛MR[羽根天翔]拝郷家嘉-金沢敢闘- 凛31 艶31 艶SSR丹羽長秀-陰稲穂- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7517 | 殺意の紅眼 | 凛URR[片手操騎]正木時茂-武勇無類- 凛35 凛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7518 | 朝倉宗滴話記 | 凛URR[片手操騎]正木時茂-武勇無類- 艶35 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7519 | 獅子の住処 | 凛URR[片手操騎]正木時茂-武勇無類- 艶35 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7520 | 槍の英傑 | 凛URR[片手操騎]正木時茂-武勇無類- 艶31 凛31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 941 | 7521 | 仁勇の海人ここにあり | 凛URR[片手操騎]正木時茂-武勇無類- 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 7522 | 六角落しの日 | 凛MR[生涯伴侶]冬姫-愛情深縁- 艶31 愛31 艶31 艶31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7523 | 尾張の冬 | 凛MR[生涯伴侶]冬姫-愛情深縁- 愛31 凛31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7524 | 雪姫の柔肌 | 凛MR[生涯伴侶]冬姫-愛情深縁- 凛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7525 | 東照大権現家康 | 凛URR[金暁鷹夢]徳川家康-武家諸法度- 凛URR[隔絶抗戦]徳川家康-重荷背負道- 凛URR[三河武士]徳川家康-蒼空往翠鷹- 凛MR[東照神君]徳川家康-天下太平- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7526 | 松平竹千代 | 凛URR[金暁鷹夢]徳川家康-武家諸法度- 凛MR[駿府日暮]竹千代と鍋之助-鉄華蒼蕾- 凛MR[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹- 凛SSR[壊滅入城]徳川家康-顰形鬼- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7527 | 北陸無双は誰だ!? | 凛URR[清心鐘撞]相馬義胤-武人外天公- 凛35 凛31 艶31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7528 | 二本松城の悲劇 | 凛URR[清心鐘撞]相馬義胤-武人外天公- 艶35 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 942 | 7529 | 中央権勢の魔手 | 凛URR[清心鐘撞]相馬義胤-武人外天公- 凛35 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 7530 | 伊達政宗討伐令 | 凛URR[清心鐘撞]相馬義胤-武人外天公- 凛31 愛31 凛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7531 | 貴方の足にすべてを | 凛URR[清心鐘撞]相馬義胤-武人外天公- 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7532 | 島原の救世主 | 凛URR[元日奇蹟]天草四郎時貞-教導一揆衆- 艶35 愛31 凛31 愛30 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7533 | 小西の戯言 | 凛URR[元日奇蹟]天草四郎時貞-教導一揆衆- 凛35 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7534 | デウスの騎士 | 凛URR[元日奇蹟]天草四郎時貞-教導一揆衆- 艶35 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7535 | 豊臣落胤 | 凛URR[元日奇蹟]天草四郎時貞-教導一揆衆- 凛31 愛31 愛26 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7536 | 始日聖歌 | 凛URR[元日奇蹟]天草四郎時貞-教導一揆衆- 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 943 | 7537 | 京都御馬揃え | 愛MR[長浜去就]柴田勝豊-年始祝杯- 凛31 凛31 愛31 愛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||
| 7538 | お市様越前へ | 愛MR[長浜去就]柴田勝豊-年始祝杯- 愛30 艶31 凛31 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7539 | 清州決着 | 愛MR[長浜去就]柴田勝豊-年始祝杯- 愛31 愛31 艶SSR丹羽長秀-陰稲穂- | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||
| 7540 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7541 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7542 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7543 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7544 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 944 | 7545 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 7546 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7547 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7548 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7549 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7550 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7551 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7552 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 945 | 7553 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 7554 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7555 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7556 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7557 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7558 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7559 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7560 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 946 | 7561 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 7562 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7563 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7564 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7565 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7566 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7567 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7568 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 947 | 7569 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 7570 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7571 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7572 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7573 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7574 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7575 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7576 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 948 | 7577 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 7578 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7579 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7580 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7581 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7582 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7583 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7584 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 949 | 7585 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 7586 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7587 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7588 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7589 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7590 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7591 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7592 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 950 | 7593 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | |||||
| 7594 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7595 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7596 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7597 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7598 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7599 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 | ||||||
| 7600 | 計略Lv1以上 | 「」 「」 |
コメントはありません。 Comments/特定連携図鑑76