| 艶 明石全登 | ||||
| ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
| Lv1 | 攻 1670 | 防 1370 | 知 1770 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [十字の軍旗【雷】] Lv1/5 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「秀ちゃん、あっしは裏切らんし!!」 宇喜多秀家配下の猛将。 関ヶ原の戦いでは猛将福島正則相手に奮戦、 小早川秀秋の裏切りで激怒する秀家を諌め、 無事に撤退させた。 | |||
| 図鑑 | イベント:宇喜多の夏日記 | |||
| 備考 | ||||
| 艶 [伝]明石全登 | ||||
| ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
| Lv1 | 攻 2008 | 防 1648 | 知 2128 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [十字の軍旗【雷】] Lv1/5 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「あの酔っ払い強っ!!ちょいヤバかも!!」 宇喜多秀家配下の猛将。 関ヶ原の戦いでは猛将福島正則相手に奮戦、 小早川秀秋の裏切りで激怒する秀家を諌め、 無事に撤退させた。 | |||
| 図鑑 | イベント:宇喜多の夏日記 | |||
| 備考 | ||||
| 艶 [道斎]明石全登 | ||||
| ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
| Lv1 | 攻 2205 | 防 1822 | 知 2336 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [十字の軍旗【雷】] Lv1/5 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「うーわ、秀ちゃんキレキレしてる……」 宇喜多秀家配下の猛将。 関ヶ原の戦いでは猛将福島正則相手に奮戦、 小早川秀秋の裏切りで激怒する秀家を諌め、 無事に撤退させた。 | |||
| 図鑑 | イベント:宇喜多の夏日記 | |||
| 備考 | ||||
| 艶 [掃部頭]明石全登 | ||||
| ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
| Lv1 | 攻 2425 | 防 2001 | 知 2566 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [十字の軍旗【雷】] Lv1/5 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「ほらほら秀ちゃん、此処は逃げるよ!!」 宇喜多秀家配下の猛将。 関ヶ原の戦いでは猛将福島正則相手に奮戦、 小早川秀秋の裏切りで激怒する秀家を諌め、 無事に撤退させた。 | |||
| 台詞 | 「逃げ切れたのはあんさんのおかげだよ」 | |||
| 聖夜台詞 | 「秀家も祈ってるかな……」 | |||
| 図鑑 | イベント:宇喜多の夏日記 | |||
| 備考 | 6直 :攻5296 防4368 知5606 7MAX:攻5422 防4472 知5740 8直 :攻5300 防4370 知5610 8-2直:攻5412 防4464 知5730 | |||
コメントはありません。 Comments/明石全登