凛 [切支丹]天草四郎【壱】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | スキル名 or なし | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | ||||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | [神童]天草四郎【四】に 素材カード「羽織マント」を使用すると進化可能 進化には素材カード「羽織マント」が必要 |
凛 [切支丹]天草四郎【弐】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | スキル名 or なし | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | ||||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「羽織マント」が必要 |
凛 [切支丹]天草四郎【参】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | スキル名 or なし | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | ||||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「羽織マント」が必要 |
凛 [切支丹]天草四郎【四】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | スキル名 or なし | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | ||||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「羽織マント」が必要 → [神告喝声]天草四郎 |
コメントはありません。 Comments/[切支丹]天草四郎