信条 | 名前 | 兵力 | 初期 | Lv MAX | 能力合計 | 属性 | 計略Lv | ||||||
攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | ||||||||
信条 | 名前 | 兵力 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 能力合計 | 属性 | 計略Lv | ||
初期 | Lv MAX | ||||||||||||
愛 | [波旬化身]織田信長-第六天魔王- | 35 | 10020 | 6680 | 7850 | 20100 | 16400 | 17600 | 54100 | 火 | 14 | ||
[金色黎明]豊臣秀吉-中国大返し- | 35 | 7800 | 9810 | 7020 | 17170 | 20080 | 16850 | 54100 | 火 | 14 | |||
[秘姿顕在]武田信玄-西昇六虎菱- | 35 | 10030 | 7320 | 7320 | 20100 | 17000 | 17000 | 54100 | 風 | 14 | |||
[[]] | |||||||||||||
凛 | [三河武士]徳川家康-蒼空往翠鷹- | 35 | 10320 | 6930 | 7380 | 20120 | 16900 | 17080 | 54100 | 水 | 14 | ||
[十二年語]柳生十兵衛-新春昇眼剣- | 35 | 10350 | 8050 | 6480 | 20310 | 17980 | 16110 | 54400 | 風 | 14 | |||
[[]] | |||||||||||||
艶 | [四海睥睨]伊達政宗-天下独眼竜- | 35 | 20000 | 16800 | 17400 | 水 | 14 | ||||||
[勝竜寺城]忠興とガラシャ-運命流転華- | 35 | 10420 | 6430 | 8150 | 20600 | 16300 | 17700 | 火 | 14 | ||||
[正月温鴫]井伊直政-徳川赤虎備- | 35 | 10200 | 7540 | 7010 | 風 | 14 | |||||||
[正月失槍]福島正則-文禄大呑日- | 35 | 10210 | 7890 | 6780 | 水 | 14 | |||||||
[[]] |