凛 難波田憲重 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 2590 | 防 2340 | 知 2170 |
LvMAX | 攻 5170 | 防 4680 | 知 4330 |
スキル | [落花と落下【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「んもぉ~……酷い目ですぅ!!」 扇谷上杉氏の家臣で松山城城主。 河越城包囲策を実行、北条方を追い詰めるも、河越夜戦の際に古井戸に落ちて死亡したと伝えられる。 |
台詞 | 「助けてくださってありがとぉ……」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
イラスト | sonia |
追加時期 | 下克上ガチャ(2015年7月30日) |
備考 | |
↓進化↓
凛 [水]難波田憲重 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 2980 | 防 2700 | 知 2490 |
LvMAX | 攻 5950 | 防 5390 | 知 4980 |
スキル | [落花と落下【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「もぅ、びっしょびしょ~」 扇谷上杉氏の家臣で松山城城主。 河越城包囲策を実行、北条方を追い詰めるも、河越夜戦の際に古井戸に落ちて死亡したと伝えられる。 |
台詞 | 「あれぇ、濡れてしまいましたねぇ……」 |
備考 | 2MAX 攻6984 防6326 知5846 |
↓進化↓
凛 [落花]難波田憲重 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 3430 | 防 3100 | 知 2870 |
LvMAX | 攻 6850 | 防 6200 | 知 5730 |
スキル | [落花と落下【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「うっわぁ……火の玉飛んでるぅ……」 扇谷上杉氏の家臣で松山城城主。 河越城包囲策を実行、北条方を追い詰めるも、河越夜戦の際に古井戸に落ちて死亡したと伝えられる。 |
台詞 | 「風流……じゃないですよぉ~」 |
備考 | 3MAX 攻8066 防7301 知6748 4MAX 攻8248 防7466 知6900 |
↓進化↓
凛 [古井戸]難波田憲重 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 3940 | 防 3570 | 知 3300 |
LvMAX | 攻 7880 | 防 7130 | 知 6590 |
スキル | [落花と落下【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「あ、あの……これってひょっとしてぇ??」 扇谷上杉氏の家臣で松山城城主。 河越城包囲策を実行、北条方を追い詰めるも、河越夜戦の際に古井戸に落ちて死亡したと伝えられる。 |
台詞 | 「え、えいっ~、つ、憑いてみましたぁ……ダメ??」 |
備考 | 4直 攻9112 防8245 知7621 4MAX 攻9204 防8329 知7698 6MAX 攻9494 防8592 知7940 8MAX 攻9530 防8624 知7970 |
コメント†