艶 銀糸の風助【壱】 |
ノーマル |
 | 必要兵力 | 10 |
Lv1 | 攻 490 | 防 520 | 知 500 |
LvMAX | 攻 980 | 防 1030 | 知 990 |
スキル | なし |
武芸者計略 | なし |
売却価格 | 両 |
コメント | 「やっぱ眠い……ぐぅ……」 鋼糸の技法を更に高め、攻撃も自在に行 えるようになった。が、いつも眠いので基本、 宝の持ち腐れ。 |
台詞 | 「少し……寝る……ぐぅ……」 |
図鑑 | クエスト ステージ13~15 |
備考 | |
↓進化↓
艶 銀糸の風助【弐】 |
ノーマル |
 | 必要兵力 | 10 |
Lv1 | 攻 540 | 防 570 | 知 550 |
LvMAX | 攻 1080 (1276) | 防 1140 (1346) | 知 1090 (1288) |
スキル | なし |
武芸者計略 | なし |
売却価格 | 両 |
コメント | 「ん……私の牛乳飲んだの誰??」 鋼糸の技法を更に高め、攻撃も自在に行 えるようになった。が、いつも眠いので基本、 宝の持ち腐れ。 |
台詞 | 「牛乳の恨み、必ず探し……ぐぅ……」 |
図鑑 | クエスト ステージ13~15 |
備考 | ()内数値は2MAX |
↓進化↓
艶 銀糸の風助【参】 |
ノーマル |
 | 必要兵力 | 10 |
Lv1 | 攻 600 | 防 630 | 知 600 |
LvMAX | 攻 1190 (1416) | 防 1260 (1498) | 知 1200 (1428) |
スキル | なし |
武芸者計略 | なし |
売却価格 | 両 |
コメント | 「怪しい奴を追尾……ぐぅ……」 鋼糸の技法を更に高め、攻撃も自在に行 えるようになった。が、いつも眠いので基本、 宝の持ち腐れ。 |
台詞 | 「銀糸が犯人を捕まえ……むにゃ……」 |
図鑑 | クエスト ステージ13~15 |
備考 | ()内数値は3MAX 4MAX 攻1446 防1530 知1458 |
↓進化↓
艶 銀糸の風助【四】 |
ノーマル |
 | 必要兵力 | 10 |
Lv1 | 攻 660 | 防 700 | 知 660 |
LvMAX | 攻 1310 (1550) | 防 1390 (1643) | 知 1320 (1562) |
スキル | なし |
武芸者計略 | なし |
売却価格 | 両 |
コメント | 「そこかっ……んんっ!!なんだ、胸か」 鋼糸の技法を更に高め、攻撃も自在に行 えるようになった。が、いつも眠いので基本、 宝の持ち腐れ。 |
台詞 | 「あ……寝ぼけて飲んだみたい……」 |
図鑑 | クエスト ステージ13~15 |
備考 | ()内数値は4MAX 6MAX 攻1594 防1690 知1606 8MAX 攻1600 防1696 知1612 |
コメント†