| 愛 金森長近-茶椿- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 20 | ||
| Lv1 | 攻 2890 | 防 2950 | 知 2960 | |
| LvMAX | 攻 5780 | 防 5890 | 知 5920 | |
| スキル | [お茶いいよね♪【土】] Lv1/7 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「心を静かにお茶を点てて……と」 織田信秀、信長と仕え、最終的には秀忠に仕えた。 信長の赤母衣衆としての武勇を持つ一方、茶人として卓越した才を見せた。 | |||
| 台詞 | ||||
| 図鑑 | ||||
| 備考 | イベント「のぶちゃん天下布武2」ギルドランキング報酬 進化には「伏見正宗」が必要 Illust:水野早桜 | |||
| 愛 [茶人]金森長近-茶椿- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 20 | ||
| Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [お茶いいよね♪【土】] Lv1/7 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「これをこうやって……出来た!!」 織田信秀、信長と仕え、最終的には秀忠に仕えた。 信長の赤母衣衆としての武勇を持つ一方、茶人として卓越した才を見せた。 | |||
| 台詞 | ||||
| 図鑑 | ||||
| 備考 | イベント「のぶちゃん天下布武2」ギルドランキング報酬 進化には「伏見正宗」が必要 2MAX 攻6998 防7129 知7282 | |||
| 愛 [御伽衆]金森長近-茶椿- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 20 | ||
| Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [お茶いいよね♪【土】] Lv1/7 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「利休直伝の抹茶ラテ完成しちゃった!!」 織田信秀、信長と仕え、最終的には秀忠に仕えた。 信長の赤母衣衆としての武勇を持つ一方、茶人として卓越した才を見せた。 | |||
| 台詞 | ||||
| 図鑑 | ||||
| 備考 | イベント「のぶちゃん天下布武2」ギルドランキング報酬 進化には「伏見正宗」が必要 3MAX 攻7830 防7973 知8289 | |||
| 愛 [飛騨国主]金森長近-茶椿- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 20 | ||
| Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [お茶いいよね♪【土】] Lv1/7 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「へっへん!!あたしって戦いも得意だし!!」 織田信秀、信長と仕え、最終的には秀忠に仕えた。 信長の赤母衣衆としての武勇を持つ一方、茶人として卓越した才を見せた。 | |||
| 台詞 | ||||
| 図鑑 | ||||
| 備考 | イベント「のぶちゃん天下布武2」ギルドランキング報酬 進化には「伏見正宗」が必要 4MAX 攻8703 防8858 知9379 | |||
コメントはありません。 Comments/金森長近-茶椿-