凛 蒲生郷舎 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 1490 | 防 1790 | 知 1830 |
LvMAX | 攻 2970 | 防 3570 | 知 3660 |
スキル | [死線奮闘【雷】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「島殿、我らの勝利は目前でしょう」 石田三成家臣。関ヶ原の戦いでは石田三成の 笹尾山本陣前に島左近は左翼、郷舎は右翼と 先陣を敷き、西軍の中でも特に激しく戦った。 |
台詞 | 「大義ある者に負ける道理等無しだ」 |
図鑑 | イベント:戦国一騎当千 |
備考 | Illust.葱者 イベント:戦国一騎当千 個人ランキング報酬 1001-3000位 |
↓進化↓
凛 [義]蒲生郷舎 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 1670 | 防 1970 | 知 2070 |
LvMAX | 攻 3330 | 防 3950 | 知 4140 |
スキル | [死線奮闘【雷】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「石田殿の大義の為、敵を討ちます」 石田三成家臣。関ヶ原の戦いでは石田三成の 笹尾山本陣前に島左近は左翼、郷舎は右翼と 先陣を敷き、西軍の中でも特に激しく戦った。 |
台詞 | 「石田殿には助けられたからな」 |
図鑑 | イベント:戦国一騎当千 |
備考 | |
↓進化↓
凛 [放逐]蒲生郷舎 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 1870 | 防 2170 | 知 2340 |
LvMAX | 攻 3730 | 防 4330 | 知 4680 |
スキル | [死線奮闘【雷】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「既に石田殿には良くしてもらったのだ」 石田三成家臣。関ヶ原の戦いでは石田三成の 笹尾山本陣前に島左近は左翼、郷舎は右翼と 先陣を敷き、西軍の中でも特に激しく戦った。 |
台詞 | 「ならば、この命は石田殿にやってもよい」 |
図鑑 | イベント:戦国一騎当千 |
備考 | |
↓進化↓
凛 [右翼先陣]蒲生郷舎 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 2090 | 防 2390 | 知 2650 |
LvMAX | 攻 4180 | 防 4770 | 知 5290 |
スキル | [死線奮闘【雷】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「石田殿、島殿……御無事で……」 石田三成家臣。関ヶ原の戦いでは石田三成の 笹尾山本陣前に島左近は左翼、郷舎は右翼と 先陣を敷き、西軍の中でも特に激しく戦った。 |
台詞 | 「すまんな、お前と共に行ければ……」 |
図鑑 | イベント:戦国一騎当千 |
備考 | 4MAX 攻4919 防5643 知6210 |
コメント†