凛 蒲生氏郷-獅子- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 3010 | 防 2880 | 知 2470 | |
LvMAX | 攻 6020 | 防 5760 | 知 4940 | |
スキル | [獅子先陣【土】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「ふむぅ、中々の茶じゃったぞ!!」 オウミ国の武将。 利休七哲の1人に数えられる一方、 戦場では大将自ら陣頭に立っては刃を振るい、 武功をあげた。 | |||
台詞 | 「お前との茶は実にたのしいからの!!!」 | |||
図鑑 | ||||
備考 | 2012/9/13 カード名称変更:蒲生氏郷→蒲生氏郷-獅子- Illust.KASEN |
凛 [若松]蒲生氏郷-獅子- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 3320(4524) | 防 3120(4272) | 知 2650(3638) | |
LvMAX | 攻 7834 | 防 7382 | 知 6278 | |
スキル | [獅子先陣【土】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「では、往くとするかの、戦場に!!」 オウミ国の武将。 利休七哲の1人に数えられる一方、 戦場では大将自ら陣頭に立っては刃を振るい、 武功をあげた。 | |||
台詞 | 「さ、共に武人としての務めに参るぞ!!」 | |||
図鑑 | ||||
備考 |
凛 [獅子吼]蒲生氏郷-獅子- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 3650(5036) | 防 3370(4685) | 知 2840(3962) | |
LvMAX | 攻 8686 | 防 8045 | 知 6792 | |
スキル | [獅子先陣【土】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「わしの太刀筋は獅子そのものじゃ!!」 オウミ国の武将。 利休七哲の1人に数えられる一方、 戦場では大将自ら陣頭に立っては刃を振るい、 武功をあげた。 | |||
台詞 | 「獅子にもまた守るべき家族や大事な人がおるものじゃ......!」 | |||
図鑑 | ||||
備考 |
凛 [銀鯰尾兜]蒲生氏郷-獅子- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 4020(5491) | 防 3640(5021) | 知 3040(4214) | |
LvMAX | 攻 9501 | 防 8651 | 知 7244 | |
スキル | [獅子先陣【土】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「みな、わしについて参るのじゃっ!!」 オウミ国の武将。 利休七哲の1人に数えられる一方、 戦場では大将自ら陣頭に立っては刃を振るい、 武功をあげた。 | |||
台詞 | 「わしの横にはきっとお主が居るのじゃな」 | |||
聖夜台詞 | 「この奇蹟の夜、〇〇と過ごせる事に感謝するぞ」 | |||
バレンタイン台詞 | 「抹茶をチョコにまぶしてみたぞ!!この国のチョコって感じじゃな!!」 | |||
図鑑 | ||||
備考 | 4MAX:攻9501 防8651 知7244 5MAX:攻9683 防8814 知7378 6MAX:攻9768 防8880 知7430 |
コメントはありません。 Comments/蒲生氏郷-獅子-