パネルは周回を重ねる度にパネルを開放する為の必要数が増えていく
コンプリートの周回は日時にリセットされるが、パネルの周回は引き継がれる
報酬(1周目) | |||
左上 個 | 上 個 | 右上 個 | |
団子 | 500両 | 800ガチャP | 桜餅×10 |
桜餅 | 1000両 | 1500ガチャP | 黄金瓜 |
黄金瓜 | 3000両 | 5000ガチャP | 個人用回復桃×1 |
左 40個 | 真中 50個 | 右 80個 | |
団子 | 計略の秘伝書【弐】×1 | 桜餅×25 | イベントガチャチケットR×1 |
桜餅 | Gガチャの種【弐】×1 | 黄金瓜×25 | イベントガチャチケットR×2 |
黄金瓜 | イベントガチャチケットR×2 | イベントガチャチケットSR×1 | イベントガチャチケットSR×1 |
左下 100個 | 下 120個 | 右下 150個 | |
団子 | 一朱銀×1 | きび団子×1 | 計略の秘伝書【五】 |
桜餅 | 小判×1 | 個人用回復桃×1 | Gガチャの種【五】×1 |
黄金瓜 | 大判×1 | 回復桃×1 | 剣術書【五】×1 |
報酬(2周目) | |||
左上 10個 | 上 20個 | 右上 30個 | |
団子 | 500両 | 800ガチャP | 桜餅×15 |
桜餅 | 1500両 | 1800ガチャP | 黄金瓜x15 |
黄金瓜 | 3000両 | 5000ガチャP | Gガチャの種【六】×1 |
左 50個 | 真中 75個 | 右 100個 | |
団子 | 計略の秘伝書【四】×1 | 桜餅×38 | 一朱銀x2 |
桜餅 | イベントガチャチケットR×2 | 黄金瓜x38 | 小判×2 |
黄金瓜 | 個人用回復桃×1 | イベントガチャチケットR×6 | 山吹色の菓子×1 |
左下 125個 | 下 150個 | 右下 300個 | |
団子 | イベントガチャチケットR×2 | イベントガチャチケットSR×1 | 計略の秘伝書【七】×1 |
桜餅 | イベントガチャチケットSR×1 | 変化の巻物×1 | Gガチャの種【七】×1 |
黄金瓜 | 金の小槌ガチャチケット×1 | 誓盃 | 剣術書【七】×1 |
報酬(3周目以降) | |||
左上 10個 | 上 20個 | 右上 30個 | |
団子 | 500両 | 800ガチャP | 桜餅×20 |
桜餅 | 3000両 | 6000ガチャP | 黄金瓜×20 |
黄金瓜 | 5000両 | 10000ガチャP | Gガチャの種【六】×2 |
左 60個 | 真中 90個 | 右 120個 | |
団子 | 計略の秘伝書【五】×1 | 桜餅×46 | 一朱銀×3 |
桜餅 | イベントガチャチケットR×2 | 黄金瓜×46 | 山吹色の菓子×1 |
黄金瓜 | 計略の秘伝書【八】×1 | 個人用回復桃×2 | 山吹色の菓子×2 |
左下 150個 | 下 300個 | 右下 400個 | |
団子 | イベントガチャチケットR×3 | イベントガチャチケットSR×1 | 計略の秘伝書【九】×2 |
桜餅 | イベントガチャチケットSR×1 | 剣術書【八】×2 | Gガチャの種【九】×2 |
黄金瓜 | 金の小槌ガチャチケット×1 | イベントガチャチケットSR×3 | 剣術書【九】×2 |
4月24日15:00まで | |
周回 | 報酬 |
1周目 | 桜餅×200 |
2周目 | イベントガチャチケット(SSR以上確定)×1 |
3周目 | 皆伝書【壱】×1 |
4周目 | 変化の巻物×1 |
5周目 | イベントガチャチケット(SSR以上確定)×2 |
6周目 | 黄金瓜×600 |
7周目 | 誓盃×1 |
8周目以降 | 皆伝書【四】×1 |
4月24日15:00以降 | |
周回 | 報酬 |
1周目 | 回復桃×1 |
2周目 | 皆伝書【弐】×1 |
3周目 | 金の小槌ガチャチケット×3 |
4周目 | イベントガチャチケット(SSR以上確定)×1 |
5周目 | 誓盃×1 |
6周目 | 回復桃×2 |
7周目 | [両軍展望]筒井順慶-仰洞ヶ峠-×1 |
8周目以降 | 皆伝書【四】×1 |
1周目
2周目
3周目
コメントはありません。 Comments/真夏の砂浜大普請!!