| 凛 [矢]本郷伊予-弓薩摩- | ||||
| SSレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 30 | ||
| Lv1 | 攻 6060 | 防 4440 | 知 5560 | |
| LvMAX | 攻 12120 | 防 8880 | 知 11110 | |
| スキル | [弥生薩摩の梓弓【風】] Lv1/10 | |||
| 敵単体の攻防ダウン | ||||
| 武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 | |||
| コメント | 「では、こほん……わたしが弓を教えます!!」 宇喜多秀家がハチジョウジマへと流された後、伊予は島津忠恒の弓術指南となり、その技法は薩摩の弓術として末永く続いていった。 | |||
| 台詞 | 「緊張するよね、こういうの……」 | |||
| 図鑑 | ガチャ:凛 | |||
| イラスト | 非公表 | |||
| 追加時期 | うきたガチャ(2015年9月3日) | |||
| 備考 | 大将又は軍師にセットすると「強者求む~セキガハラ先陣競い~」での獲得討伐ポイントが2倍になる | |||
| 凛 [和弓]本郷伊予-弓薩摩- | ||||
| SSレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 30 | ||
| Lv1 | 攻 6310 | 防 4530 | 知 5620 | |
| LvMAX | 攻 12610 | 防 9060 | 知 11230 | |
| スキル | [弥生薩摩の梓弓【風】] Lv1/10 | |||
| 敵単体の攻防ダウン | ||||
| 武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 | |||
| コメント | 「手本を見せますから……とりゃりゃりゃっ!!」 宇喜多秀家がハチジョウジマへと流された後、伊予は島津忠恒の弓術指南となり、その技法は薩摩の弓術として末永く続いていった。 | |||
| 台詞 | 「あなたにもしっかり……ね!!」 | |||
| 備考 | 大将又は軍師にセットすると「強者求む~セキガハラ先陣競い~」での獲得討伐ポイントが3倍になる 2MAX 攻15034 防10836 知13452 | |||
| 凛 [地平望]本郷伊予-弓薩摩- | ||||
| SSレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 25 | ||
| Lv1 | 攻 6560 | 防 4630 | 知 5680 | |
| LvMAX | 攻 13120 | 防 9250 | 知 11350 | |
| スキル | [弥生薩摩の梓弓【風】] Lv1/10 | |||
| 敵単体の攻防ダウン | ||||
| 武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 | |||
| コメント | 「あっ、鍛錬お疲れ様です!!今、お馬を洗ってますよ」 宇喜多秀家がハチジョウジマへと流された後、伊予は島津忠恒の弓術指南となり、その技法は薩摩の弓術として末永く続いていった。 | |||
| 台詞 | 「秀家……あっ、なんでもない!!ごしごしっと!!」 | |||
| 備考 | 大将又は軍師にセットすると「強者求む~セキガハラ先陣競い~」での獲得討伐ポイントが5倍になる 3MAX 攻15836 防11222 知13807 4MAX 攻16128 防11418 知14042 | |||
コメントはありません。 Comments/本郷伊予-弓薩摩-