凛 延沢満延 | ||||
レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
Lv1 | 攻 1490 | 防 1230 | 知 1030 | |
LvMAX | 攻 2980 | 防 2460 | 知 2060 | |
スキル | [桜木抜き【火】] Lv1/3 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 3750両(LvMAXで6704両) | |||
コメント | 「ん、何か用か」 最上八楯の1人。最上家屈指の強力無双 で知られ、最上義光自ら試そうと待伏せ するも失敗、逃げ隠れた義光を桜の木諸 共投げ飛ばした。 | |||
台詞 | 「ん、用が無いなら去れ」 | |||
図鑑 | イベント:最上の芋煮会 | |||
備考 | Illust:ずじ |
凛 [武]延沢満延 | ||||
レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
Lv1 | 攻 1660 | 防 1390 | 知 1160 | |
LvMAX | 攻 3320 | 防 2780 | 知 2320 | |
スキル | [桜木抜き【火】] Lv1/3 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 3750両(LvMAXで6704両) | |||
コメント | 「む、待ち伏せか」 最上八楯の1人。最上家屈指の強力無双 で知られ、最上義光自ら試そうと待伏せ するも失敗、逃げ隠れた義光を桜の木諸 共投げ飛ばした。 | |||
台詞 | 「さ、倒してしまうか」 | |||
図鑑 | イベント:最上の芋煮会 | |||
備考 | Illust:ずじ |
凛 [剛力]延沢満延 | ||||
レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
Lv1 | 攻 1840 | 防 1580 | 知 1300 | |
LvMAX | 攻 3680 | 防 3160 | 知 2600 | |
スキル | [桜木抜き【火】] Lv1/3 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 3750両(LvMAXで6704両) | |||
コメント | 「これで投げ終わりか」 最上八楯の1人。最上家屈指の強力無双 で知られ、最上義光自ら試そうと待伏せ するも失敗、逃げ隠れた義光を桜の木諸 共投げ飛ばした。 | |||
台詞 | 「ん、疲れないぞ」 | |||
図鑑 | イベント:最上の芋煮会 | |||
備考 | Illust:ずじ |
凛 [最上八楯]延沢満延 | ||||
レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
Lv1 | 攻 2050 | 防 1780 | 知 1460 | |
LvMAX | 攻 4090 | 防 3560 | 知 2920 | |
スキル | [桜木抜き【火】] Lv1/3 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 3750両(LvMAXで6704両) | |||
コメント | 「義光発見。よし、投げよう」 最上八楯の1人。最上家屈指の強力無双 で知られ、最上義光自ら試そうと待伏せ するも失敗、逃げ隠れた義光を桜の木諸 共投げ飛ばした。 | |||
台詞 | 「○○も投げてほしいか??」 | |||
図鑑 | イベント:最上の芋煮会 | |||
備考 | Illust:ずじ |
コメントはありません。 Comments/延沢満延