凛 川尻秀隆 |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 1430 | 防 1260 | 知 1170 |
LvMAX | 攻 2850 | 防 2520 | 知 2330 |
スキル | [漆黒の忠孝【土】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
コメント | 「……殺るの??殺るの??」 織田家黒母衣衆筆頭。 織田信行殺害の実行犯でもあり、その迷いない忠孝は武田家滅亡後の甲斐国を一任されるほどだった。 |
台詞 | 「……殺ってきた」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
イラスト | えの |
追加時期 | イベントガチャ(2014年5月2日) |
備考 | |
↓進化↓
凛 [忠臣]川尻秀隆 |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 1690 | 防 1490 | 知 1380 |
LvMAX | 攻 3370 | 防 2980 | 知 2750 |
スキル | [漆黒の忠孝【土】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
コメント | 「……信忠、任せろ」 織田家黒母衣衆筆頭。 織田信行殺害の実行犯でもあり、その迷いない忠孝は武田家滅亡後の甲斐国を一任されるほどだった。 |
台詞 | 「……基本、なんとかなる」 |
備考 | 2MAX 攻3940 防3484 知3216 |
↓進化↓
凛 [黒母衣衆]川尻秀隆 |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 1990 | 防 1760 | 知 1630 |
LvMAX | 攻 3980 | 防 3520 | 知 3250 |
スキル | [漆黒の忠孝【土】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
コメント | 「……甲斐攻め行くの??」 織田家黒母衣衆筆頭。 織田信行殺害の実行犯でもあり、その迷いない忠孝は武田家滅亡後の甲斐国を一任されるほどだった。 |
台詞 | 「……多分、楽勝」 |
備考 | 3MAX 攻4659 防4121 知3805 4MAX 攻4768 防4218 知3894 |
↓進化↓
凛 [甲斐国国主]川尻秀隆 |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 2350 | 防 2080 | 知 1920 |
LvMAX | 攻 4700 | 防 4160 | 知 3840 |
スキル | [漆黒の忠孝【土】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 |
コメント | 「……ここが躑躅ヶ崎館か」 織田家黒母衣衆筆頭。 織田信行殺害の実行犯でもあり、その迷いない忠孝は武田家滅亡後の甲斐国を一任されるほどだった。 |
台詞 | 「……あ、一国一城の主。ワタシが」 |
備考 | 4直 攻5400 防4779 知4412 4MAX 攻5451 防4825 知4454 6MAX 攻5632 防4986 知4602 8MAX 攻5654 防5004 知4620 |
コメント†