艶 島津家久-俊傑- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2440 | 防 2460 | 知 3030 | |
LvMAX | 攻 4870 | 防 4910 | 知 6060 | |
スキル | [真・釣り野伏【雷】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「……伏せろ。我らは此処に陣を敷き、潜む」 島津四姉妹の末妹。戦闘集団島津家の中で 最強の軍略使いであり、耳川で大友家、 沖田畷で竜造寺家、戸次川で長宗我部信親ら 豊臣勢を壊滅した。 | |||
台詞 | 「静かに……お前の吐息が聴こえる位に……」 | |||
図鑑 | ||||
備考 | 入手:大出世ガチャ |
艶 [軍法]島津家久-俊傑- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2610 | 防 2680 | 知 3370 | |
LvMAX | 攻 6194 | 防 6342 | 知 7942 | |
スキル | [真・釣り野伏【雷】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「野に伏せ……釣り上げるは熊、蝙蝠、国崩し……」 島津四姉妹の末妹。戦闘集団島津家の中で 最強の軍略使いであり、耳川で大友家、 沖田畷で竜造寺家、戸次川で長宗我部信親ら 豊臣勢を壊滅した。 | |||
台詞 | 「きさまと狙う獲物は……大きいからな……」 | |||
図鑑 | ||||
備考 | MAX値は2MAX進化の値 |
艶 [神変釣]島津家久-俊傑- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2800 | 防 2930 | 知 3740 | |
LvMAX | 攻 6697 | 防 6976 | 知 8881 | |
スキル | [真・釣り野伏【雷】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「我らは動くな……動くは釣り上げる獲物よ」 島津四姉妹の末妹。戦闘集団島津家の中で 最強の軍略使いであり、耳川で大友家、 沖田畷で竜造寺家、戸次川で長宗我部信親ら 豊臣勢を壊滅した。 | |||
図鑑 | ||||
備考 | MAX値は3MAX進化の値 |
艶 [三州平定]島津家久-俊傑- | ||||
SR | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 3000 | 防 3190 | 知 4160 | |
LvMAX | 攻 7147 | 防 7569 | 知 9805 | |
スキル | [真・釣り野伏せ【雷】Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
イベント武芸者に対しては効果UP | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「……時は来た、九州総てを釣り上げる!!」 島津四姉妹の末妹。戦闘集団島津家の中で 最強の軍略使いであり、耳川で大友家、 沖田畷で竜造寺家、戸次川で長宗我部信親ら 豊臣勢を壊滅した。 | |||
聖夜台詞 | 「ふぅ……この瞬間が一番気持ちいいからな」 | |||
バレンタイン台詞 | 「きさまと食うこの甘い兵糧はいいものだな……」 | |||
図鑑 | ||||
備考 | 4MAX: 攻7147 防7569 知9805 6MAX: 攻7330 防7776 知10088 |
コメントはありません。 Comments/島津家久-俊傑-