| 愛 山科言継 |
| レア |
 | 必要兵力 | 15 |
| Lv1 | 攻 1490 | 防 1530 | 知 1620 |
| LvMAX | 攻 2970 | 防 3060 | 知 3240 |
| スキル | [言継卿記【水】] Lv1/3 |
| 敵単体の攻防ダウン |
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
| コメント | 「今日はお日柄もよろしおすなぁ」 山科言綱を親に持つ公家。 織田家や今川家、武田家など武将、上泉信綱といった剣豪など多彩な交流を行い、言継卿記を記した。 |
| 台詞 | 「お日様の加減もよろしおすなぁ」 |
| 図鑑 | ガチャ:愛 |
| イラスト | のちたしん |
| 追加時期 | 下克上ガチャ(2015年5月28日) |
| 備考 | |
↓進化↓
| 愛 [歌]山科言継 |
| レア |
 | 必要兵力 | 15 |
| Lv1 | 攻 1710 | 防 1760 | 知 1870 |
| LvMAX | 攻 3420 | 防 3520 | 知 3730 |
| スキル | [言継卿記【水】] Lv1/3 |
| 敵単体の攻防ダウン |
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
| コメント | 「ほな、今宵は蹴鞠でもいかが??」 山科言綱を親に持つ公家。 織田家や今川家、武田家など武将、上泉信綱といった剣豪など多彩な交流を行い、言継卿記を記した。 |
| 台詞 | 「こう見えても上手なんやわぁ」 |
| 備考 | 2MAX 攻4014 防4132 知4378 |
↓進化↓
| 愛 [蹴鞠]山科言継 |
| レア |
 | 必要兵力 | 15 |
| Lv1 | 攻 1970 | 防 2030 | 知 2150 |
| LvMAX | 攻 3940 | 防 4050 | 知 4290 |
| スキル | [言継卿記【水】] Lv1/3 |
| 敵単体の攻防ダウン |
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
| コメント | 「こちらも上手にまいりますやろ??」 山科言綱を親に持つ公家。 織田家や今川家、武田家など武将、上泉信綱といった剣豪など多彩な交流を行い、言継卿記を記した。 |
| 台詞 | 「○○はんとの楽しゅう日々……宝物やろ??」 |
| 備考 | 3MAX 攻4639 防4770 知5052 4MAX 攻4744 防4878 知5166 |
↓進化↓
| 愛 [有職故実]山科言継 |
| レア |
 | 必要兵力 | 15 |
| Lv1 | 攻 2270 | 防 2330 | 知 2470 |
| LvMAX | 攻 4540 | 防 4660 | 知 4940 |
| スキル | [言継卿記【水】] Lv1/3 |
| 敵単体の攻防ダウン |
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
| コメント | 「人の縁は美しゅう輝きますやろ??」 山科言綱を親に持つ公家。 織田家や今川家、武田家など武将、上泉信綱といった剣豪など多彩な交流を行い、言継卿記を記した。 |
| 台詞 | 「うちも○○はんとええ艶やわぁ」 |
| 備考 | 4直 攻5248 防5389 知5712 4MAX 攻5301 防5443 知5770 6MAX 攻5468 防5614 知5952 8MAX 攻5490 防5636 知5974 |
コメント†