愛 小田氏治 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 16 |
Lv1 | 攻 1700 | 防 1490 | 知 1610 |
LvMAX | 攻 3400 | 防 2980 | 知 3220 |
スキル | [小田城再起【土】]Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「むはーっはっは!!はぁっ負けてるぅっ!!」 小田家15代の小田城当主。太田家、多賀 谷家、佐竹家、上杉家、北条家、結城家が 何度も小田城を陥落させるも必ず生還、 小田城城主に復活する不死身の将。 |
台詞 | 「こういう日もあるよね!!」 |
図鑑 | ガチャ:Gガチャ |
備考 | Illust:lu |
↓進化↓
愛 [負]小田氏治 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 16 |
Lv1 | 攻 1910 | 防 1690 | 知 1810 |
LvMAX | 攻 3810 | 防 3370 | 知 3610 |
スキル | [小田城再起【土】]Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「次は勝つとするか!!あれ??負けたの??」 小田家15代の小田城当主。太田家、多賀 谷家、佐竹家、上杉家、北条家、結城家が 何度も小田城を陥落させるも必ず生還、 小田城城主に復活する不死身の将。 |
台詞 | 「負けた後にかけばいいのっ!!」 |
図鑑 | ガチャ:Gガチャ |
備考 | Illust:lu 2MAX 攻4490 防3966 知4254 |
↓進化↓
愛 [大敗北]小田氏治 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 16 |
Lv1 | 攻 2140 | 防 1910 | 知 2030 |
LvMAX | 攻 4270 | 防 3810 | 知 4050 |
スキル | [小田城再起【土】]Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「お、おかしいな.........ってもう負け たぁ!!」 小田家15代の小田城当主。太田家、多賀 谷家、佐竹家、上杉家、北条家、結城家が 何度も小田城を陥落させるも必ず生還、 小田城城主に復活する不死身の将。 |
台詞 | 「ま、負け続け......つ、辛いぃ......」 |
図鑑 | ガチャ:Gガチャ |
備考 | Illust:lu 3MAX 攻5059 防4505 知4798 4MAX 攻5168 防4604 知4902 |
↓進化↓
愛 [城主復帰]小田氏治 |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 16 |
Lv1 | 攻 2400 | 防 2160 | 知 2270 |
LvMAX | 攻 4790 | 防 4310 | 知 4540 |
スキル | [小田城再起【土】]Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「ふぇぇん!!次こ......ぐはっ!!負けてる!!」 小田家15代の小田城当主。太田家、多賀 谷家、佐竹家、上杉家、北条家、結城家が 何度も小田城を陥落させるも必ず生還、 小田城城主に復活する不死身の将。 |
台詞 | 「あんたがいるし、生きてるしね!!」 |
図鑑 | ガチャ:Gガチャ |
備考 | Illust:lu 4直 攻5576 防5006 知5285 4MAX 攻5636 防5059 知5342 6MAX 攻5802 防5212 知5500 8MAX 攻5824 防5232 知5522 |
コメント†