凛 土屋昌次-二破- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 1610 | 防 1140 | 知 1380 |
LvMAX | 攻 3220 | 防 2270 | 知 2760 |
スキル | [二重柵の突破【火】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「くかかかっ……僕が出陣る!!」 奥近習六人衆として武田家の激戦を戦い抜いた猛将。 ナガシノの戦いでは1つ2つと防柵を突破、後1つという所で一斉射撃を受け、絶命する。 |
台詞 | 「○○、ついてこい!!」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
イラスト | らげ |
追加時期 | 真・武将ガチャ(2013年10月3日) |
備考 | |
↓進化↓
凛 [刀]土屋昌次-二破- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 1890 | 防 1320 | 知 1610 |
LvMAX | 攻 3770 | 防 2640 | 知 3210 |
スキル | [二重柵の突破【火】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「哄笑るなぁ!!まずはぁ、ひとぉっつ!!」 奥近習六人衆として武田家の激戦を戦い抜いた猛将。 ナガシノの戦いでは1つ2つと防柵を突破、後1つという所で一斉射撃を受け、絶命する。 |
台詞 | 「1つ……○○、勇気をくれ!!」 |
備考 | 2MAX 攻4414 防3094 知3762 |
↓進化↓
凛 [突破]土屋昌次-二破- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 2210 | 防 1540 | 知 1870 |
LvMAX | 攻 4420 | 防 3070 | 知 3730 |
スキル | [二重柵の突破【火】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「戦闘えぃ!!武田がふたつを越える!!」 奥近習六人衆として武田家の激戦を戦い抜いた猛将。 ナガシノの戦いでは1つ2つと防柵を突破、後1つという所で一斉射撃を受け、絶命する。 |
台詞 | 「2つ……○○、わりぃ……」 |
備考 | 3MAX 攻5184 防3607 知4383 4MAX 攻5304 防3690 知4484 |
↓進化↓
凛 [一斉射撃]土屋昌次-二破- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 2590 | 防 1790 | 知 2170 |
LvMAX | 攻 5180 | 防 3570 | 知 4330 |
スキル | [二重柵の突破【火】] Lv1/3 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「ここまでか……ゴメン、みんな……」 奥近習六人衆として武田家の激戦を戦い抜いた猛将。 ナガシノの戦いでは1つ2つと防柵を突破、後1つという所で一斉射撃を受け、絶命する。 |
台詞 | 「僕は○○に会えて幸せだよ……」 |
備考 | 4直 攻5963 防4117 知4995 4MAX 攻6021 防4158 知5045 6MAX 攻6218 防4292 知5208 8MAX 攻6242 防4308 知5228 |
コメント†