| &ref(): File not found: "バナー.jpg" at page "画像倉庫 イベント"; |
| &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | ||
| ATK | ATK | ||||
| DEF | DEF | ||||
| SPD | SPD | ||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | ||
| ATK | ATK | ||||
| DEF | DEF | ||||
| SPD | SPD | ||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 125 | &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 140 | |
| ATK | ATK | ATK | ||||||
| DEF | DEF | DEF | ||||||
| SPD | SPD | SPD | ||||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | ||
| ATK | ATK | ||||
| DEF | DEF | ||||
| SPD | SPD | ||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | |
| ATK | ||
| DEF | ||
| SPD | ||
| 名称 | レア度 | ATK | HP | DEF | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
| 針+1 | ★ | - | - | - | |||
| 針+5 | ★ | - | |||||
| 矢+1 | ★ | - | - | ||||
| 矢+5 | ★ | - | |||||
| 鉄砲+1 | ★ | - | - | - | |||
| 鉄砲+5 | ★ | - | - | ||||
| 槍+1 | ★★ | 25 | 20 | 15 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
| 槍+6 | ★★ | 75 | 52 | 30 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
| 刀+1 | ★★ | 30 | 10 | - | 10 | - | |
| 刀+6 | ★★ | 60 | 30 | 25 | 20 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| しゅりけん+1 | ★★ | 35 | 10 | 10 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を極短時間猛毒状態にする。 |
| しゅりけん+6 | ★★ | 75 | 55 | 30 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
| 扇+1 | ★★ | 35 | 20 | 10 | 5 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を極短時間猛毒状態にする。 |
| 扇+6 | ★★ | 65 | 70 | 30 | 5 | 猛毒Lv2 | 確率で敵を短時間強い猛毒状態にする。 |
| 銃+1 | ★★★ | 55 | 30 | - | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
| 銃+8 | ★★★ | 100 | 70 | 35 | 32 | 猛毒Lv3 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
| 短刀+1 | ★★★ | 60 | - | 10 | 20 | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
| 短刀+8 | ★★★ | 115 | 56 | 35 | 20 | 麻痺Lv2 | 確率で敵を長時間麻痺状態にする。 |
| 黒扇子+1 | ★★★ | 40 | 45 | 5 | 5 | - | 確率で敵を長時間麻痺状態にする。 |
| 黒扇子+8 | ★★★ | 87 | 80 | 46 | 15 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 黒の火縄銃+1 | ★★★★ | 60 | 25 | 25 | 10 | 睡眠Lv1 | 低確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 黒の火縄銃+10 | ★★★★ | 120 | 100 | 60 | 25 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 正宗+1 | ★★★★ | 70 | 30 | 10 | - | 回復Lv1 | 確率で戦闘終了後にHPを20回復する。 |
| 正宗+10 | ★★★★ | 120 | 80 | 45 | 30 | 回復Lv3 | 確率で戦闘終了後にHPを70回復する。 |
| 大砲+1 | ★★★★ | 80 | 30 | - | 10 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 大砲+10 | ★★★★ | 135 | 120 | 15 | 30 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| 名称 | レア度 | DEF | HP | ATK | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
| 盾+1 | ★ | - | - | ||||
| 盾+5 | ★ | ||||||
| 胴当て+1 | ★ | - | - | ||||
| 胴当て+5 | ★ | - | |||||
| 兎人形+1 | ★★ | 30 | 30 | - | 10 | ||
| 兎人形+6 | ★★ | 65 | 52 | 30 | 10 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| わらじ+1 | ★★ | 30 | 20 | - | 5 | ||
| わらじ+6 | ★★ | 52 | 53 | 32 | 20 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 鎧+1 | ★★ | 30 | - | 20 | - | ||
| 鎧+6 | ★★ | 85 | 30 | 42 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
| 赤い兜+1 | ★★ | 25 | 15 | 10 | 5 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 赤い兜+5 | ★★ | 75 | 35 | 35 | 15 | 反射Lv2 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 兜+1 | ★★★ | 40 | 30 | 10 | - | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| 兜+8 | ★★★ | 88 | 77 | 60 | - | 貫通Lv2 | 確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| フンドシ+1 | ★★★ | 35 | 40 | - | 20 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| フンドシ+8 | ★★★ | 96 | 54 | 48 | 30 | 反射Lv2 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 虎人形+1 | ★★★ | 40 | 20 | 20 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
| 虎人形+8 | ★★★ | 92 | 54 | 62 | 20 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
| 金の髪飾り+1 | ★★★ | 50 | 15 | 20 | 8 | 会心率UPLv1 | 自身のクリティカル率を少し上げる。 |
| 金の髪飾り+8 | ★★★ | 100 | 45 | 75 | 15 | 会心率UPLv3 | 自身のクリティカル率を大きく上げる。 |
| 外套+1 | ★★★★ | 50 | 40 | 20 | 10 | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
| 外套+10 | ★★★★ | 120 | 85 | 70 | 20 | 吸収Lv3 | 確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
| 羽織+1 | ★★★★ | 40 | 50 | 30 | - | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
| 羽織+10 | ★★★★ | 115 | 85 | 85 | 10 | 反射Lv3 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
| 武者鎧+1 | ★★★★ | 40 | 38 | 32 | 12 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| 武者鎧+10 | ★★★★ | 105 | 70 | 95 | 30 | 貫通Lv3 | 中確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
| 10 | |||||
| 20 | Lv1 | 「……ぐぅ……ん??何かあった??」 | |||
| 30 | Lv1(ボス) | 倒すとユニットカード「」が貰える | 「」 |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | Lv1(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | 「」 |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | 「」 |
| 階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | 「」 | ||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 | |||||
| 130 | |||||
| 140 | |||||
| 150 | |||||
| 160 | |||||
| 170 | |||||
| 180 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | 「」 | ||
| 190 | |||||
| 200 | |||||
| 210 | |||||
| 220 | |||||
| 230 | |||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
| 260 | |||||
| 270 | |||||
| 280 | Lv(ボス) | 倒すと確率でユニットカード「」が貰える | 「」 | ||
| 290 | |||||
| 300 |
| 会話内容 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 「」 「」 「」 「」 |
| 順位 | 報酬 | 数量 | 備考 | |
| 1-200位 | [[]] | 2 | ||
| イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
| イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬2 | ||
| 誓盃 | 1 | 追加報酬3 | ||
| 201-1000位 | 201-300位 | 1 | ||
| 誓盃 | 1 | 追加報酬2 | ||
| 301-400位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 3 | ||
| 401-500位 | 2 | |||
| 501-1000位 | 1 | |||
| イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
| 1001-5000位 | 1001-2000位 | イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |
| 2001-3000位 | 3 | |||
| 3001-4000位 | 2 | |||
| 4001-5000位 | 1 | |||
| 1位 | 50位 | 100位 | 150位 | 200位 | 300位 | 400位 | 500位 | 1000位 | |
| 月日 | |||||||||
| 月日 | |||||||||
| 月日 | |||||||||
| 月日 | |||||||||
| 月日 | |||||||||
| 月日 | |||||||||
| 月日 |
| &ref(): File not found: "咲姫の夢幻大迷宮2予告.jpg" at page "咲姫の夢幻大迷宮"; |
みの吉「」 咲姫「」 みの吉「」 咲姫「」
コメントはありません。 Comments/咲姫の夢幻大迷宮4