基本情報†
- 特殊効果
- 睡眠:一定確率で相手を睡眠状態にする。攻撃しても解除されず持続時間も長いためおすすめ
- 麻痺:一定確率で相手を麻痺状態にする。成功確率が低い上にすぐに解けるため使えない
- 猛毒:一定確率で相手を猛毒状態にする。毒のダメージがそれ程高くないのでこれを使うなら他の物にした方が良い。
- 反射:一定確率で相手の攻撃(クリティカルアタック含む)を無効化して微ダメージを与える。状態異常にかかっている時でも発動するのでダメージを与える事より攻撃を無効化できるのが大きい。深層のボス向け。
- 貫通:一定確率で相手の防御力を無視してダメージを与える。ボスを一撃で倒せる事もあるがその後が続かないので趣味用。
- 吸収:一定確率で相手に与えたダメージの10~20%ほどを吸収。長期探索で高級野草を節約したい時はおすすめ。
- 回復:一定確率で戦闘終了後にHPを一定量回復する。雑魚戦でも適用されるので長期探索時には必須。
ユニット†
初期ユニット(ユニット交換所から入手可能)†
足軽の蓑太【攻】 | 足軽の蓑太【防】 | 足軽の蓑太【瞬】 |
 | HP | 70 |  | HP | 70 |  | HP | 60 |
ATK | 50 | ATK | 40 | ATK | 50 |
DEF | 45 | DEF | 55 | DEF | 50 |
SPD | 10 | SPD | 10 | SPD | 15 |
足軽のとめ吉【攻】 | 足軽のとめ吉【防】 | 足軽のとめ吉【瞬】 |
 | HP | 60 |  | HP | 50 |  | HP | 70 |
ATK | 60 | ATK | 60 | ATK | 45 |
DEF | 45 | DEF | 65 | DEF | 55 |
SPD | 10 | SPD | 10 | SPD | 15 |
下忍の乱鬼【攻】 | 下忍の乱鬼【防】 | 下忍の乱鬼【瞬】 |
 | HP | 70 |  | HP | 70 |  | HP | 70 |
ATK | 50 | ATK | 40 | ATK | 45 |
DEF | 50 | DEF | 60 | DEF | 50 |
SPD | 15 | SPD | 15 | SPD | 20 |
烏天狗の功運坊【攻】 | 烏天狗の功運坊【防】 | 烏天狗の功運坊【瞬】 |
 | HP | 80 |  | HP | 80 |  | HP | 80 |
ATK | 40 | ATK | 30 | ATK | 30 |
DEF | 40 | DEF | 50 | DEF | 45 |
SPD | 15 | SPD | 15 | SPD | 20 |
服部半蔵 | 藤堂高虎 |
&ref(): File not found: "服部半蔵ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 100 | &ref(): File not found: "藤堂高虎ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 100 |
ATK | 50 | ATK | 60 |
DEF | 60 | DEF | 60 |
SPD | 20 | SPD | 30 |
豊臣秀吉 | 織田信長 |
&ref(): File not found: "豊臣秀吉ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 140 | &ref(): File not found: "織田信長ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 130 |
ATK | 90 | ATK | 110 |
DEF | 90 | DEF | 90 |
SPD | 50 | SPD | 40 |
その他ユニット(特定のボス撃破で入手)†
森長可 | 岡部正綱 | 上杉謙信 |
&ref(): File not found: "森長可ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 130 | &ref(): File not found: "岡部正綱ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 110 | &ref(): File not found: "上杉謙信ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 120 |
ATK | 70 | ATK | 75 | ATK | 100 |
DEF | 50 | DEF | 60 | DEF | 60 |
SPD | 10 | SPD | 25 | SPD | 20 |
黒田官兵衛 | 徳川家康 |
&ref(): File not found: "黒田官兵衛ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 130 | &ref(): File not found: "徳川家康ダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 180 |
ATK | 70 | ATK | 100 |
DEF | 70 | DEF | 100 |
SPD | 40 | SPD | 50 |
ログインボーナス(イベント期間中4日のログインで入手)†
ザビエル |
&ref(): File not found: "ザビエルダンジョン.png" at page "画像倉庫 イベント"; | HP | 140 |
ATK | 70 |
DEF | 70 |
SPD | 30 |
名称 | ランク | ATK | HP | DEF | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
針+1 | ★ | 10 | 20 | - | - | | |
針+2 | ★ | | | | | | |
針+3 | ★ | | | | | | |
針+4 | ★ | 40 | 43 | - | - | | |
針+5 | ★ | | | | | | |
矢+1 | ★ | 15 | 10 | - | 5 | | |
矢+2 | ★ | | | | | | |
矢+3 | ★ | 28 | 10 | 15 | 10 | | |
矢+4 | ★ | | | | | | |
矢+5 | ★ | | | | | | |
鉄砲+1 | ★ | 20 | - | - | 10 | | |
鉄砲+2 | ★ | | | | | | |
鉄砲+3 | ★ | | | | | | |
鉄砲+4 | ★ | | | | | | |
鉄砲+5 | ★ | | | | | | |
槍+1 | ★★ | 25 | 20 | 15 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
槍+2 | ★★ | | | | | | |
槍+3 | ★★ | | | | | | |
槍+4 | ★★ | 59 | 43 | 27 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
槍+5 | ★★ | +70 | +50 | +30 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
刀+1 | ★★ | 40 | 10 | - | 10 | | |
刀+2 | ★★ | | | | | | |
刀+3 | ★★ | 60 | 20 | 10 | 15 | | |
刀+4 | ★★ | 70 | 25 | 15 | 18 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
刀+5 | ★★ | +80 | +30 | +20 | 20 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
しゅりけん+1 | ★★ | 30 | 10 | 10 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
しゅりけん+2 | ★★ | 38 | 20 | 15 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
しゅりけん+3 | ★★ | | | | | | |
しゅりけん+4 | ★★ | | | | | | |
しゅりけん+5 | ★★ | +60 | +50 | +30 | +10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
銃+1 | ★★★ | 50 | 30 | - | 10 | 猛毒Lv2 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
銃+2 | ★★★ | 60 | 38 | 8 | 13 | 猛毒Lv2 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
銃+3 | ★★★ | 70 | 45 | 15 | 15 | 猛毒Lv2 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
銃+4 | ★★★ | 80 | 53 | 23 | 18 | 猛毒Lv3 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
銃+5 | ★★★ | +90 | +60 | +30 | +20 | 猛毒Lv3 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
短刀+1 | ★★ | 60 | - | 10 | 20 | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
短刀+2 | ★★ | | | | | | |
短刀+3 | ★★ | | | | | | |
短刀+4 | ★★ | | | | | | |
短刀+5 | ★★★ | +100 | +50 | +30 | +20 | 麻痺Lv2 | 確率で敵を長時間麻痺状態にする。 |
正宗+1 | ★★★★ | +80 | +30 | +10 | - | 回復Lv1 | 確率で戦闘終了後にHPを30回復する。 |
正宗+2 | ★★★★ | 93 | 40 | 18 | 3 | 回復Lv1 | 確率で戦闘終了後にHPを30回復する。 |
正宗+3 | ★★★★ | 105 | 50 | 25 | 5 | 回復Lv1 | 確率で戦闘終了後にHPを30回復する。 |
正宗+4 | ★★★★ | +118 | +60 | +33 | +8 | 回復Lv2 | 確率で戦闘終了後にHPを50回復する。 |
正宗+5 | ★★★★ | +130 | +70 | +40 | +10 | 回復Lv2 | 確率で戦闘終了後にHPを50回復する。 |
大砲+1 | ★★★★ | 80 | 30 | - | 10 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
大砲+2 | ★★★★ | 90 | 48 | - | 15 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
大砲+3 | ★★★★ | 100 | 65 | - | 20 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
大砲+4 | ★★★★ | 110 | 83 | - | 25 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
大砲+5 | ★★★★ | 120 | 100 | - | 30 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
| | | | | | | |
名称 | ランク | DEF | HP | ATK | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
盾+1 | ★ | 20 | 10 | - | - | | |
盾+2 | ★ | | | | | | |
盾+3 | ★ | | | | | | |
盾+4 | ★ | 35 | 25 | - | 23 | | |
盾+5 | ★ | 40 | 30 | - | 30 | | |
胴当て+1 | ★ | 20 | - | 10 | - | | |
胴当て+2 | ★ | | | | | | |
胴当て+3 | ★ | | | | | | |
胴当て+4 | ★ | | | | | | |
胴当て+5 | ★ | 40 | 30 | 30 | - | | |
兎人形+1 | ★★ | 30 | 30 | - | 10 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
兎人形+2 | ★★ | | | | | | |
兎人形+3 | ★★ | | | | | | |
兎人形+4 | ★★ | | | | | | |
兎人形+5 | ★★ | 60 | 50 | 30 | 10 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
わらじ+1 | ★★ | 30 | 20 | - | 5 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
わらじ+2 | ★★ | | | | | | |
わらじ+3 | ★★ | | | | | | |
わらじ+4 | ★★ | | | | | | |
わらじ+5 | ★★ | 50 | 50 | 30 | 20 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
鎧+1 | ★★ | 30 | - | 20 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
鎧+2 | ★★ | 43 | 8 | 25 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
鎧+3 | ★★ | 55 | 15 | 30 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
鎧+4 | ★★ | 68 | 23 | 35 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
鎧+5 | ★★ | 80 | 30 | 40 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
兜+1 | ★★★ | 40 | 30 | 10 | - | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
兜+2 | ★★★ | 50 | 40 | 20 | - | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
兜+3 | ★★★ | 60 | 50 | 30 | - | 貫通Lv2 | 確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
兜+4 | ★★★ | 70 | 60 | 40 | - | 貫通Lv2 | 確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
兜+5 | ★★★ | 80 | 70 | 50 | - | 貫通Lv2 | 確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
フンドシ+1 | ★★★ | 35 | 40 | - | 20 | 反射Lv2 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
フンドシ+2 | ★★★ | 47 | 43 | 10 | 23 | 反射Lv2 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
フンドシ+3 | ★★★ | 58 | 45 | 20 | 25 | 反射Lv2 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
フンドシ+4 | ★★★ | 69 | 48 | 30 | 28 | 反射Lv2 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
フンドシ+5 | ★★★ | 80 | 50 | 40 | 30 | 反射Lv2 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
虎人形+1 | ★★★ | 40 | 20 | 20 | - | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
虎人形+2 | ★★★ | 50 | 28 | 28 | 5 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
虎人形+3 | ★★★ | 60 | 35 | 35 | 10 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
虎人形+4 | ★★★ | 70 | 43 | 43 | 15 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
虎人形+5 | ★★★ | 80 | 50 | 50 | 10 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
外套+1 | ★★★★ | 50 | 40 | 20 | 10 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
外套+2 | ★★★★ | 63 | 50 | 28 | 13 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
外套+3 | ★★★★ | 75 | 60 | 35 | 15 | 吸収Lv3 | 確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
外套+4 | ★★★★ | 88 | 70 | 43 | 18 | 吸収Lv3 | 確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
外套+5 | ★★★★ | 100 | 80 | 50 | 20 | 吸収Lv3 | 確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
羽織+1 | ★★★★ | 40 | 50 | 30 | - | 反射Lv2 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
羽織+2 | ★★★★ | 55 | 55 | 43 | - | 反射Lv2 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
羽織+3 | ★★★★ | 70 | 60 | 55 | - | 反射Lv3 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
羽織+4 | ★★★★ | 85 | 65 | 68 | - | 反射Lv3 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
羽織+5 | ★★★★ | 100 | 70 | 80 | - | 反射Lv3 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
ダンジョン†
Dランク火のどうくつ(全30F)†
必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:10 一歩の進行度:%
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
10 | | | | |
20 | | | | |
30 | 森長可Lv1(ボス) | 100 | | 倒すとユニットカード「森長可」が貰える |
Cランク夢のどうくつ(階層制限なし)†
必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:20 一歩の進行度:33.5%
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
10 | 足軽のとめ吉Lv1(ボス) | 70 | 100 | |
20 | 岡部正綱Lv1(ボス) | 80 | 100 | |
30 | 下忍の乱鬼Lv1(ボス) | 90 | 100 | |
40 | 足軽の蓑太Lv2(ボス) | 130 | 200 | |
50 | 岡部正綱Lv2(ボス) | 123 | 200 | 倒すと確率でユニットカード「岡部正綱」が貰える |
60 | | | | |
70 | 上杉謙信Lv1(ボス) | | | |
80 | 黒田官兵衛Lv1(ボス) | | | |
90 | 徳川家康Lv1(ボス) | | | |
Bランク碧のどうくつ(全70F)†
必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:30 一歩の進行度:33.5%
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
10 | 下忍の乱鬼Lv2(ボス) | 140 | 200 | |
20 | 上杉謙信Lv2(ボス) | 143 | 200 | |
30 | 黒田官兵衛Lv2(ボス) | 143 | 200 | |
40 | 徳川家康Lv2(ボス) | 150 | 200 | |
50 | 足軽の蓑太Lv3(ボス) | 180 | 300 | |
60 | 下忍の乱鬼Lv3(ボス) | 190 | 300 | |
70 | 上杉謙信Lv3(ボス) | 185 | 300 | 倒すと確率でユニットカード「上杉謙信」が貰える |
Aランク闇のどうくつ(全80F)†
必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:40 一歩の進行度:25%
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
10 | 足軽のとめ吉Lv3(ボス) | 190 | | |
20 | 森長可Lv3(ボス) | 230 | | |
30 | 岡部正綱Lv3(ボス) | 165 | | |
40 | 黒田官兵衛Lv3(ボス) | 185 | | |
50 | 下忍の乱鬼Lv4(ボス) | 235 | | |
60 | 烏天狗の功運坊【攻】Lv4(ボス) | 255 | | |
70 | 上杉謙信Lv4(ボス) | 236 | | |
80 | 黒田官兵衛Lv4(ボス) | 233 | | 倒すと確率でユニットカード「黒田官兵衛」が貰える |
Sランク幻のどうくつ(階層制限なし)†
必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:50 一歩の進行度:25%
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 |
10 | 下忍の乱鬼Lv3(ボス) | 190 | 300 | |
20 | 烏天狗の功運坊Lv3(ボス) | 200 | 300 | |
30 | 徳川家康Lv3(ボス) | 190 | 300 | |
40 | 足軽の蓑太Lv4(ボス) | 230 | 400 | |
50 | 足軽のとめ吉Lv4(ボス) | 238 | 400 | |
60 | 下忍の乱鬼Lv4(ボス) | 238 | 400 | 防御230でダメージ10前後 |
70 | 岡部正綱Lv4(ボス) | 216 | 400 | 防御230でダメージ25前後。特殊能力:吸収 |
80 | 徳川家康Lv4(ボス) | 240 | 400 | 倒すと確率でユニットカード「徳川家康」が貰える |
90 | 森長可Lv5(ボス) | 338 | 1000 | |
100 | 上杉謙信Lv5(ボス) | 278 | 1000 | |
110 | 森長可Lv4(ボス) | 343 | 400 | |
120 | 足軽の蓑太Lv5(ボス) | 330 | 1000 | 特殊能力:猛毒 |
130 | 足軽のとめ吉Lv5(ボス) | 343 | 1000 | |
140 | 下忍の乱鬼(防)Lv5(ボス) | 330 | 1000 | 特殊能力:貫通 |
150 | 下忍の乱鬼(瞬)Lv5(ボス) | 350 | 1000 | 特殊能力:反射 |
160 | 烏天狗の功運坊Lv5(ボス) | 390 | 1000 | 特殊能力:猛毒 |
170 | 岡部正綱Lv5(ボス) | 343 | 1000 | 特殊能力:吸収 |
180 | 黒田官兵衛Lv5(ボス) | 365 | 1000 | 防御350で80ダメージ。特殊能力:睡眠 |
190 | 徳川家康Lv5(ボス) | | 1000 | 防御350で90ダメージ。特殊能力:貫通 |
トータル個人ランキング報酬†
順位 | 報酬 | 数量 | 備考 |
1-200位 | [大禍刻]天草四郎時貞-冥呪詛- | 1 | |
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | 追加報酬1 |
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬2 |
|
201-1000位 | 201-300位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |
301-400位 | 3 | |
401-500位 | 2 |
501-1000位 | 1 |
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬1 |
|
1001-5000位 | 1001-2000位 | イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |
2001-3000位 | 3 |
3001-4000位 | 2 |
4001-5000位 | 1 |
- 初期のユニットは能力が低く使えないので、ユニットカードで秀吉か信長が出るまで引き続ける。
- 引けたらその後はCランクの洞窟で装備が出るまで潜り、その後はSランクの方で☆4の装備が手に入るまで探索し続けよう。
- 装備を最高レベルまで合成すればAランクの洞窟まではほぼ無傷でクリアまでいけるのでレベル上げも兼ねて探索しよう。
- ランキング上位を目指すならSランク80Fで手に入る家康のユニットカードが非常に強力なので手に入れて育成しよう。
- 深層を探索する際は100Fを超えた当たりから敵の強さが急激に上がるので注意しよう。
- 黒田官兵衛が使う「睡眠」の特殊能力は2ターン行動不能になるため非常に強く、連続で使われると攻撃できずにやられるほどなので挑む際は十分レベルを上げてからにすること。
ボーダー推移(計測時間12時前後。最終日は終了時計測)†
個人ランキング†
| 1位 | 50位 | 100位 | 150位 | 200位 | 300位 | 400位 | 500位 | 1000位 |
10月 1日 | | | | | | | | | |
10月 2日 | | 64090 | 49950 | 41170 | 34130 | 24470 | 17660 | 13560 | 4780 |
10月 3日 | | 131980 | 108880 | 94870 | 82790 | 61020 | 44870 | 35240 | 15590 |
10月 4日(14時) | | 199350 | 174090 | 153680 | 132660 | 92900 | 67390 | 55530 | 28310 |
10月 5日(15時) | | 276360 | 274010 | 218780 | 189050 | 127770 | 91680 | 72230 | 39780 |
10月 6日 | | 335530 | 298540 | 266550 | 239690 | 155810 | 105820 | 85820 | 47930 |
10月 7日 | | 397060 | 357110 | 330750 | 302040 | 191650 | 122900 | 98920 | 57730 |
10月 8日(0時) | | 439550 | 404730 | 377490 | 356480 | 212830 | 134300 | 104860 | 63470 |
10月 8日(12時) | | 468690 | 444650 | 433760 | 425180 | 220980 | 139960 | 112400 | 67980 |
10月 8日 | | 479110 | 463060 | 458160 | 454430 | 226760 | 142850 | 115040 | 69770 |
みの吉「」
咲姫「」
みの吉「」
咲姫「」
開催期間
10/1メンテ後~10/8メンテ前まで
ページトップへ
コメント†
0bfaf6c8a745d7c51f3e2989bdb721a5