凛 口羽通良 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 2850 | 防 3060 | 知 3330 |
LvMAX | 攻 5700 | 防 6110 | 知 6660 |
スキル | [調略の啄み【風】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
コメント | 「……ふんっ!!」 毛利家庶流志道家の出身で吉川元春の補佐を行い、尼子攻めや石山合戦でその軍略を発揮する。 輝元の代では毛利四人衆の1人に数えられた。 |
台詞 | 「……趣味だ、この格好は」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
イラスト | 非公表 |
追加時期 | 七姫ガチャ(2014年5月2日) |
備考 | |
↓進化↓
凛 [補]口羽通良 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 3150 | 防 3460 | 知 3730 |
LvMAX | 攻 6300 | 防 6910 | 知 7460 |
スキル | [調略の啄み【風】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
コメント | 「また元春の馬鹿がしでかしたか」 毛利家庶流志道家の出身で吉川元春の補佐を行い、尼子攻めや石山合戦でその軍略を発揮する。 輝元の代では毛利四人衆の1人に数えられた。 |
台詞 | 「手が掛るが良い奴なんだ、元春の馬鹿」 |
備考 | 2MAX 攻7440 防8132 知8792 |
↓進化↓
凛 [副将]口羽通良 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 3490 | 防 3910 | 知 4180 |
LvMAX | 攻 6970 | 防 7810 | 知 8360 |
スキル | [調略の啄み【風】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
コメント | 「たく、本を読む暇もないではないか」 毛利家庶流志道家の出身で吉川元春の補佐を行い、尼子攻めや石山合戦でその軍略を発揮する。 輝元の代では毛利四人衆の1人に数えられた。 |
台詞 | 「俺がいなきゃ、いつもこれだ……」 |
備考 | 3MAX 攻8284 防9235 知9906 4MAX 攻8458 防9438 知10120 |
↓進化↓
凛 [毛利四人衆]口羽通良 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 3860 | 防 4420 | 知 4690 |
LvMAX | 攻 7710 | 防 8830 | 知 9370 |
スキル | [調略の啄み【風】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
コメント | 「まったく……されど宴は嫌いじゃない」 毛利家庶流志道家の出身で吉川元春の補佐を行い、尼子攻めや石山合戦でその軍略を発揮する。 輝元の代では毛利四人衆の1人に数えられた。 |
台詞 | 「○○とは……お、お茶なんてどうだ」 |
備考 | 4MAX 攻9109 防10365 知11027 6MAX 攻9368 防10678 知11352 8MAX 攻9402 防10718 知11394 |
コメント†