| 愛 [連]十時連貞-勇剛- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 21 | ||
| Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
| LvMAX | 攻 8650 | 防 6540 | 知 6150 | |
| スキル | [天守破壊砲【雷】] Lv1/7 | |||
| 敵単体の攻防ダウン | ||||
| 武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
| コメント | 「」 | |||
| 台詞 | 「」 | |||
| 図鑑 | ||||
| イラスト | ||||
| 追加時期 | ||||
| 備考 | ||||
| 愛 []十時連貞-勇剛- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | |||
| Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [天守破壊砲【雷】] Lv1/7 | |||
| 敵単体の攻防ダウン | ||||
| 武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
| コメント | 「」 | |||
| 台詞 | 「」 | |||
| 備考 | ||||
| 愛 []十時連貞-勇剛- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | |||
| Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [天守破壊砲【雷】] Lv1/7 | |||
| 敵単体の攻防ダウン | ||||
| 武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
| コメント | 「」 | |||
| 台詞 | 「」 | |||
| 備考 | ||||
| 愛 []十時連貞-勇剛- | ||||
| Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | |||
| Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
| LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
| スキル | [天守破壊砲【雷】] Lv1/7 | |||
| 敵単体の攻防ダウン | ||||
| 武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
| コメント | 「」 | |||
| 台詞 | 「」 | |||
| 備考 | ||||
コメントはありません。 Comments/十時連貞-勇剛-