艶 今川氏真-悟詠- |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 1050 | 防 1420 | 知 1390 |
LvMAX | 攻 2090 | 防 2840 | 知 2770 |
スキル | [金城鉄壁【水】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「ほぅれほれ!!今は蹴鞠の時間じゃ!!」 桶狭間で敗死した今川義元の子で今川家10代目頭首。 情弱暗愚で知られる一方、 掛川城防衛では家康相手に卓越した指導力を見せた。 |
台詞 | 「おい!!!!今は蹴鞠だ!!早くやるのじゃ!!」 |
図鑑 | 特別報酬:その他 |
備考 | Illust.鎖ノム 入手:師弟ガチャ |
↓進化↓
艶 [堅]今川氏真-悟詠- |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 1210 (1628) | 防 1670 (2238) | 知 1600 (2154) |
LvMAX | 攻 2410 (2828) | 防 3330 (3898) | 知 3190 (3744) |
スキル | [金城鉄壁【水】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「家康が1日で此処を落とすじゃと??」 桶狭間で敗死した今川義元の子で今川家10代目頭首。 情弱暗愚で知られる一方、 掛川城防衛では家康相手に卓越した指導力を見せた。 |
台詞 | 「家康が何か言っておるぞ!!笑い飛すのじゃ!!」 |
図鑑 | 特別報酬:その他 |
備考 | ()内数値は2MAX |
↓進化↓
艶 [護城]今川氏真-悟詠- |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 1390 (1882) | 防 1950 (2624) | 知 1840 (2492) |
LvMAX | 攻 2780 (3272) | 防 3900 (4574) | 知 3670 (4322) |
スキル | [金城鉄壁【水】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「泰朝っ、此処はわしに任せるのじゃ!!」 桶狭間で敗死した今川義元の子で今川家10代目頭首。 情弱暗愚で知られる一方、 掛川城防衛では家康相手に卓越した指導力を見せた。 |
台詞 | 「ああは言ったがの……ぬし、手伝ってくれるよな」 |
図鑑 | 特別報酬:その他 |
備考 | ()内数値は3MAX 4MAX 攻3346 防4680 知4420 |
↓進化↓
艶 [猛勢凌]今川氏真-悟詠- |
レア |
 | 必要兵力 | 14 |
Lv1 | 攻 1600 (2137) | 防 2290 (3032) | 知 2120 (2830) |
LvMAX | 攻 3200 (3737) | 防 4570 (5312) | 知 4230 (4940) |
スキル | [金城鉄壁【水】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「どうじゃ!!蹴鞠も城守りも楽勝であるぞ!!」 桶狭間で敗死した今川義元の子で今川家10代目頭首。 情弱暗愚で知られる一方、 掛川城防衛では家康相手に卓越した指導力を見せた。 |
台詞 | 「ぬしの働きがあっての事じゃ!!褒美をやるのじゃ!」 |
図鑑 | 特別報酬:その他 |
備考 | ()内数値は4MAX 6 直 攻3780 防5384 知4996 5MAX 攻3811 防5418 知5038 6MAX 攻3856 防5486 知5096 7MAX 攻3863 防5496 知5105 8MAX 攻3870 防5506 知5114 |
コメント†