| 消費兵力 | 経験値 | 両 |
| 15 | 15 | 150 |
| 消費兵力 | 経験値 | 両 |
| 15 | 15 | 150 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| 宝物 | ||
| [[]] | 鉄砲の重三 | [[]] |
| 愛 | 凛 | 艶 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| 消費兵力 | 経験値 | 両 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| 消費兵力 | 経験値 | 両 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| カード | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
| [[]] | [[]] | [[]] |
| 宝物 | ||
| 愛 | 凛 | 艶 |
コメントはありません。 Comments/ヒダ国