凛 セガサターン |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 2850 | 防 2920 | 知 2810 |
LvMAX | 攻 5700 | 防 5840 | 知 5610 |
スキル | [ツインスティック【土】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「あたしはセガサターンよ」 常に斜に構えており、余裕のある態度を取っているが、誰かがボケると黙っていられず、ついついツッコんでしまう。 |
台詞 | 「別に頭は尖ってないわ」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
イラスト | Illustration by KEI |
追加時期 | セガ・ハード・ガールズガチャ(2014年10月22日) |
備考 | |
↓進化↓
凛 [黒]セガサターン |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 3310 | 防 3360 | 知 3230 |
LvMAX | 攻 6620 | 防 6720 | 知 6460 |
スキル | [ツインスティック【土】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「んもう、しっかりしなさい!!」 常に斜に構えており、余裕のある態度を取っているが、誰かがボケると黙っていられず、ついついツッコんでしまう。 |
台詞 | 「スピーディーに決めてみせるわ!!」 |
備考 | 2MAX 攻7760 防7888 知7582 |
↓進化↓
凛 [土星]セガサターン |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 3840 | 防 3870 | 知 3720 |
LvMAX | 攻 7680 | 防 7730 | 知 7430 |
スキル | [ツインスティック【土】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「2つの杖は無敵だわ」 常に斜に構えており、余裕のある態度を取っているが、誰かがボケると黙っていられず、ついついツッコんでしまう。 |
台詞 | 「つ、使いこなせば負けないのよ!!」 |
備考 | 3MAX 攻9026 防9103 知8750 4MAX 攻9232 防9308 知8948 |
↓進化↓
凛 [双頭脳]セガサターン |
Sレア |
 | 必要兵力 | 21 |
Lv1 | 攻 4460 | 防 4450 | 知 4280 |
LvMAX | 攻 8910 | 防 8890 | 知 8550 |
スキル | [ツインスティック【土】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「10年早いのよ!!」 常に斜に構えており、余裕のある態度を取っているが、誰かがボケると黙っていられず、ついついツッコんでしまう。 |
台詞 | 「さぁ、地球新発売よ!!」 |
備考 | 4MAX 攻10383 防10385 知9986 6MAX 攻10716 防10712 知10300 8MAX 攻10758 防10752 知10340 |
コメント†