※Gランク毎の役職数の情報求む
| 役職 | 効果 | 備考 |
| ギルドマスター | メンバー1人につきバトルでの攻防が0.5%アップ | |
| 副マスター | メンバー1人につきバトルでの攻防が0.5%アップ | |
| 黒帯 | レベル30までの間、クエストでの獲得EXPが20%アップ | |
| 修験者 | クエストで得られる経験値が5%アップ | |
| 義賊 | バトルでの獲得両アップ(2倍) | Gランク4から |
| 強化番 | カード強化時に強化率アップ(1.2倍) | Gランク5から |
| 守りの要 | バトルにおいて、まれに防御力2倍になる。 | Gランク7から |
| 先陣の誉 | バトルにおいて、まれに攻撃力2倍になる。 | Gランク8から |
| 修練の鬼 | クエストで得られる経験値が10%アップ | Gランク9から |
| 強化の匠 | カード強化時に強化率アップ(1.5倍) | Gランク10から |
| 仲人 | 獲得愛情度が8%アップ | Gランク10から |
| Gランクから |
| Gランク | メンバー数 | 役職 | 必要累計投資額 | 備考 | |||||||||
| 副 | 黒 | 修 | 義 | 強 | 守 | 先 | 練 | 匠 | 仲 | ||||
| 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | Gガチャランク梅 | ||||||||
| 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 50000 | ||||||||
| 3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 150000 | ||||||||
| 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 | 650000 | Gガチャランク竹 | ||||||
| 5 | 16 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2650000 | ||||||
| 6 | 18 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7650000 | ||||||
| 7 | 20 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17650000 | Gガチャランク松 | ||||
| 8 | 20 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47650000 | ||||
| 9 | 20 | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 107650000 | |||
| 10 | 20 | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 197650000 | Gガチャランク鶴 |
| 11 | 20 | 1 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 317650000 | |
コメントはありません。 Comments/ギルド役職