| 凛 ガスパール・ヴィレラ | ||||
| レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
| Lv1 | 攻 1400 | 防 1390 | 知 1410 | |
| LvMAX | 攻 2790 | 防 2770 | 知 2810 | |
| スキル | [上洛目指して【風】] Lv1/3 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「ブンゴ……新しい場所……」 イエズス会の司祭。 トーレスの指示を受けてロレンソと共に上洛、遂には足利義輝に謁見を果たし、布教の許可を得ては最初の南蛮寺を作った。 | |||
| 台詞 | 「色々と……大変だと思ウ」 | |||
| 図鑑 | イベント:ザビエルの帰国 | |||
| イラスト | lu | |||
| 追加時期 | イベント「ザビエルの帰国」個人ランキング報酬 5001-20000位(2013年9月12日) | |||
| 備考 | ||||
| 凛 [旅]ガスパール・ヴィレラ | ||||
| レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
| Lv1 | 攻 1600 | 防 1580 | 知 1650 | |
| LvMAX | 攻 3190 | 防 3160 | 知 3290 | |
| スキル | [上洛目指して【風】] Lv1/3 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「宗麟、許可ありがとネ……」 イエズス会の司祭。 トーレスの指示を受けてロレンソと共に上洛、遂には足利義輝に謁見を果たし、布教の許可を得ては最初の南蛮寺を作った。 | |||
| 台詞 | 「宗麟……いい人でス……」 | |||
| 図鑑 | イベント:ザビエルの帰国 | |||
| 備考 | 2MAX 攻3748 防3714 知3852 | |||
| 凛 [砂時計]ガスパール・ヴィレラ | ||||
| レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
| Lv1 | 攻 1820 | 防 1810 | 知 1930 | |
| LvMAX | 攻 3640 | 防 3610 | 知 3850 | |
| スキル | [上洛目指して【風】] Lv1/3 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「うん……キョウに行ってくるヨ……」 イエズス会の司祭。 トーレスの指示を受けてロレンソと共に上洛、遂には足利義輝に謁見を果たし、布教の許可を得ては最初の南蛮寺を作った。 | |||
| 台詞 | 「トーレスの命令だシ……行くヨ……」 | |||
| 図鑑 | イベント:ザビエルの帰国 | |||
| 備考 | 3MAX 攻4294 防4259 知4517 4MAX 攻4390 防4354 知4622 | |||
| 凛 [宣教印可]ガスパール・ヴィレラ | ||||
| レア | ||||
![]() | 必要兵力 | 15 | ||
| Lv1 | 攻 2080 | 防 2060 | 知 2260 | |
| LvMAX | 攻 4150 | 防 4120 | 知 4510 | |
| スキル | [上洛目指して【風】] Lv1/3 | |||
| 自分自身の攻防アップ | ||||
| 武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
| 売却価格 | 両 | |||
| コメント | 「やっと……キョウについたヨ……」 イエズス会の司祭。 トーレスの指示を受けてロレンソと共に上洛、遂には足利義輝に謁見を果たし、布教の許可を得ては最初の南蛮寺を作った。 | |||
| 台詞 | 「やっと謁見できる……うれしいナ」 | |||
| 図鑑 | イベント:ザビエルの帰国 | |||
| 備考 | 4直 攻4809 防4774 知5193 4MAX 攻4859 防4823 知5243 6MAX 攻5010 防4972 知5414 8MAX 攻5028 防4992 知5436 | |||
コメントはありません。 Comments/ガスパール・ヴィレラ